Depuis le rachat du club par Frank McCourt en 2016, l’Olympique de Marseille affiche une politique ambitieuse, marquée par des investissements réguliers sur le marché des transferts et une masse salariale parmi les plus élevées du championnat. Mais cet engagement a un prix. Sur la période 2016–2024, le club enregistre presque chaque année des pertes nettes importantes, malgré des revenus commerciaux en progression. Elles sont parfois compensées par la balance des transferts.
Si les apports de l’actionnaire ont permis d’éviter les déséquilibres de trésorerie, ils soulignent aussi la fragilité structurelle du modèle. Le club reste dépendant d’un soutien financier externe et expose sa viabilité à la pérennité de cet engagement.
Saison | CA hors transferts | Résultat net | Droits TV | Sponsoring | Billetterie | Autres produits | Masse salariale | Résultat transferts | Dettes transferts | Compte d’actionnaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024** | 287,0 M€ | -39,1 M€ | 67,1 M€ | 74,4 M€ | 38,8 M€ | 106,7 M€ | 148,3 M€ | +7,8 M€ | 171,6 M€ | 84,4 M€ |
2022-2023* | 258,4 M€ | -12,7 M€ | 95,2 M€ | 62,5 M€ | 39,1 M€ | 61,5 M€ | 147,4 M€ | +18,6 M€ | 112,6 M€ | 23,5 M€ |
2021-2022** | 237,5 M€ | -31,0 M€ | 57,0 M€ | 55,4 M€ | 28,8 M€ | 96,4 M€ | 135,5 M€ | -16,0 M€ | 34,7 M€ | 20,0 M€ |
2020-2021* | 145,7 M€ | -76,4 M€ | 91,0 M€ | 29,0 M€ | 0,2 M€ | 25,4 M€ | 122,1 M€ | +6,7 M€ | 24,8 M€ | 0,0 M€ |
2019-2020 | 118,9 M€ | -97,8 M€ | 54,4 M€ | 35,7 M€ | 15,0 M€ | 13,8 M€ | 118,3 M€ | +14,3 M€ | 36,9 M€ | 127,2 M€ |
2018-2019** | 129,6 M€ | -91,4 M€ | 59,8 M€ | 37,3 M€ | 19,7 M€ | 12,7 M€ | 127,2 M€ | +18,3 M€ | 50,6 M€ | 40,5 M€ |
2017-2018** | 143,0 M€ | -78,6 M€ | 77,5 M€ | 28,8 M€ | 21,9 M€ | 14,8 M€ | 125,1 M€ | +0,9 M€ | 30,0 M€ | 36,2 M€ |
2016-2017 | 108,8 M€ | -42,4 M€ | 49,7 M€ | 30,7 M€ | 13,9 M€ | 14,4 M€ | 87,7 M€ | +10,4 M€ | 50,9 M€ | 94,9 M€ |
2015-2016** | 110,8 M€ | +0,4 M€ | 48,9 M€ | 28,9 M€ | 15,8 M€ | 17,1 M€ | 92,6 M€ | +49,2 M€ | 49,4 M€ | 3,3 M€ |
2014-2015 | 109,2 M€ | -3,8 M€ | 44,6 M€ | 31,3 M€ | 18,0 M€ | 15,7 M€ | 96,8 M€ | +34,9 M€ | 35,9 M€ | 3,9 M€ |
Sources : comptes individuels des clubs de Ligue 1 (DNCG).
Les résultats transferts correspondent au solde des mutations de joueurs.