Publié le 26 Oct 2026 à 17h54
Ulisses Garcia Défenseur N°25
Ulisses Alexandre Garcia Lopes

30 ansNé le : 11 janvier 1996 à Almada, Portugal
1,82 m / 73 kgTaille / poids
Arrivée à l’OM
Fin de contrat
30 juin 2028
75 000 € / mois900 000 € / anSalaire brut 2026 estimé
Ses coéquipiers de la saison 2026-2027
Statistiques de la saison 2026-2027
Matchs joués
5
3,5
Évaluation
Titularisations
0
Défenseur
Position
Minutes jouées
87
17
par match
Cartons jaunes
0
0,00
par match
Cartons rouges
0
0,00
par match
Buts
0
0,00
par match
Penalty trans.
0
0,00
par match
Passes décisives
0
0,00
par match
Tirs (total)
0
0,00
par match
Tirs cadrés
0
0,00
par match
Passes
47
9,40
par match
Passes réussies
89
17,80
par match
Interceptions
0
0,00
par match
Duels
8
87,50 %
duels gagnés
Note moyenne
3.5
❌ Blessures et 🟥 suspensions
| Début | Fin indiquée | Motif |
|---|---|---|
| 11 avril 2026 | 15 avril 2026 | ❌ Blessure inconnue |
| 8 décembre 2024 | 3 janvier 2025 | ❌ Blessure au mollet |
| 27 octobre 2024 | 7 novembre 2024 | ❌ Blessure aux ischio-jambiers |
| 10 janvier 2024 | 26 janvier 2024 | 🤒 Maladie |
| 22 juillet 2023 | 2 septembre 2023 | ❌ Coup reçu |
| 19 juillet 2023 | 28 août 2023 | ❌ Blessure inconnue |
| 3 août 2022 | 17 août 2022 | ❌ Blessure à l'ischio |
| 28 novembre 2021 | 3 février 2022 | ❌ Blessure au pied |
| 12 mars 2021 | 19 mars 2021 | ❌ Blessure inconnue |
| 22 janvier 2021 | 28 janvier 2021 | ❌ Blessure inconnue |
| 14 octobre 2020 | 22 octobre 2020 | 🤒 Coronavirus |
| 17 juillet 2020 | 31 juillet 2020 | ❌ Blessure inconnue |
| 3 juillet 2020 | 14 juillet 2020 | ❌ Blessure inconnue |
| 23 novembre 2016 | 13 décembre 2016 | ❌ Problèmes dorsaux |
| 4 février 2016 | 15 février 2016 | ❌ Problèmes de genou |
| 19 novembre 2015 | 14 décembre 2015 | ❌ Problèmes de genou |
| 21 septembre 2015 | 1er octobre 2015 | ❌ Fracture de l'orteil |
Les dates des rencontres signalent une absence pour ces matchs, pas le début de la blessure ni un retour prévu. La fin indiquée ne garantit pas un retour en compétition.
Historique vérifié le 31 octobre 2026
Carrière et transferts
| Date | Club de départ | Mouvement | Club d’arrivée |
|---|---|---|---|
| 29 juin 2026 | 🇮🇹 Sassuolo | ↩️ Retour de prêt | 🇫🇷 Marseille |
| 2 février 2026 | 🇫🇷 Marseille | ➡️ Prêt, montant non communiqué | 🇮🇹 Sassuolo |
| 16 janvier 2024 | 🇨🇭 BSC Young Boys | ➡️ Transfert, 4M€ | 🇫🇷 Marseille |
| 19 juin 2018 | 🇩🇪 Werder Bremen | ➡️ Transfert, 818,8K€ | 🇨🇭 BSC Young Boys |
| 19 juin 2018 | 🇩🇪 Nuremberg | ➡️ Transfert, 819K€ | 🇨🇭 Young Boys |
| 5 janvier 2018 | 🇩🇪 Brême | ➡️ Prêt, montant non communiqué | 🇩🇪 Nuremberg |
| 1er juillet 2015 | 🇨🇭 GC Zurich | ➡️ Transfert, montant non communiqué | 🇩🇪 Brême |










