Noam Mayoka-Tika Milieu N°66

23 ansNé le : 2 novembre 2003 à Charleroi, Belgium
1,84 m / 70 kgTaille / poids
—Nationalité
Arrivée à l’OM
Non renseignée
Fin de contrat
—
—Salaire brut estimé
| Départ de l’OM | 18 juin 2024 — vers Charleroi |
|---|
Ses coéquipiers de la saison 2023-2024
❌ Blessures et 🟥 suspensions
| Début | Fin indiquée | Motif |
|---|---|---|
| 28 avril 2025 | 17 mai 2025 | ⚪ Motif non renseigné |
| 25 décembre 2024 | 16 janvier 2025 | 🤒 Maladie |
| 19 octobre 2024 | 8 novembre 2024 | ⚪ Motif non renseigné |
| 15 août 2024 | 27 août 2024 | ⚪ Motif non renseigné |
Les dates des rencontres signalent une absence pour ces matchs, pas le début de la blessure ni un retour prévu. La fin indiquée ne garantit pas un retour en compétition.
Historique vérifié le 1er novembre 2026
Carrière et transferts
| Date | Club de départ | Mouvement | Club d’arrivée |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | 🇧🇪 Charleroi | ➡️ Transfert libre | 🇧🇪 K. Lierse S.K. |
| 29 juin 2026 | 🇧🇪 Charleroi | ➡️ Transfert libre | 🇧🇪 K. Lierse S.K. |
| 29 juin 2026 | 🇧🇪 K. Lierse S.K. | ↩️ Retour de prêt | 🇧🇪 Charleroi |
| 28 juillet 2025 | 🇧🇪 Charleroi | ➡️ Prêt, montant non communiqué | 🇧🇪 K. Lierse S.K. |
| 1er juillet 2025 | 🇧🇪 Charleroi | ➡️ Prêt, montant non communiqué | 🇧🇪 K. Lierse S.K. |
| 18 juin 2024 | 🇫🇷 Marseille | ➡️ Transfert libre | 🇧🇪 Charleroi |
| 1er juillet 2023 | 🇧🇪 KVC Westerlo | ➡️ Transfert libre | 🇫🇷 Olympique Marseille II |










