Publié le 28 Oct 2026 à 14h57

| Nom complet | Mason Will John Greenwood |
|---|---|
| Poste | Attaquant |
| Arrivée à l’OM | 18 juillet 2024 — depuis Manchester United |
| Né le | 1er octobre 2001 à Bradford, England (25 ans) |
| Nationalité | 🇦🇴 Angleterre |
| Taille / poids M. Greenwood | 181 cm, 70 kg |
| Début | Fin indiquée | Motif |
|---|---|---|
| 23 janvier 2022 | 30 juin 2022 | ❌ Coup reçu |
| 20 novembre 2021 | 27 novembre 2021 | 🤒 Infection virale |
| 22 mars 2021 | 3 avril 2021 | ❌ Coup reçu |
| 5 novembre 2020 | 23 novembre 2020 | ❌ Coup reçu |
| 17 octobre 2020 | 23 octobre 2020 | ❌ Coup reçu |
| 14 juillet 2020 | 15 juillet 2020 | ❌ Ankle/Foot Injury |
| 19 février 2020 | 22 février 2020 | 🤒 Maladie |
| 7 octobre 2019 | 19 octobre 2019 | ❌ Blessure au dos |
| 22 septembre 2019 | 24 septembre 2019 | ⚪ Tonsillitis |
| 27 avril 2019 | 11 mai 2019 | ❌ Coup reçu |
| 11 mars 2019 | 12 avril 2019 | 🤒 Maladie |
Les dates des rencontres signalent une absence pour ces matchs, pas le début de la blessure ni un retour prévu. La fin indiquée ne garantit pas un retour en compétition.
Historique vérifié le 31 octobre 2026
| Date | Club de départ | Mouvement | Club d’arrivée |
|---|---|---|---|
| 13 juillet 2026 | 🇫🇷 Marseille | ➡️ Transfert, montant non communiqué | 🇹🇷 Fenerbahçe |
| 12 juillet 2026 | 🇫🇷 Marseille | ➡️ Transfert, montant non communiqué | 🇹🇷 Fenerbahçe |
| 18 juillet 2024 | 🇬🇧 Manchester United | ➡️ Transfert, 26M€ | 🇫🇷 Marseille |
| 1er juillet 2024 | 🇪🇸 Getafe | Type non précisé, montant non communiqué | 🇬🇧 Manchester United |
| 1er septembre 2023 | 🇬🇧 Manchester United | ➡️ Prêt, montant non communiqué | 🇪🇸 Getafe |