Luiz Felipe, N°4

| Nom complet | Luiz Felipe Ramos Marchi |
|---|---|
| Poste | Défenseur |
| Arrivée à l’OM | 7 janvier 2025 — depuis Al-Ittihad FC |
| Départ de l’OM | 7 juillet 2025 — vers Rayo Vallecano |
| Né le | 22 mars 1997 à Colina, Brazil (29 ans) |
| Taille / poids Luiz Felipe | 187 cm, 80 kg |
Ses coéquipiers de la saison 2024-2025
❌ Blessures et 🟥 suspensions
| Début | Fin indiquée | Motif |
|---|---|---|
| Non renseigné | Non renseignée | ❌ Blessure au genou Absence signalée pour les rencontres du 19 octobre 2026, 24 octobre 2026, 31 octobre 2026 · Rayo Vallecano |
| Non renseigné | Non renseignée | ❌ Blessure aux ischio-jambiers Absence signalée pour les rencontres du 15 août 2026, 20 août 2026, 31 août 2026, 5 septembre 2026, 12 septembre 2026, 15 septembre 2026, 19 septembre 2026 · Rayo Vallecano |
| 15 septembre 2025 | Non renseignée | ❌ Blessure aux ischio-jambiers |
| 16 août 2025 | 24 août 2025 | ⚪ Motif non renseigné |
| 26 avril 2025 | 3 mai 2025 | ❌ Eye Injury |
| 28 mars 2025 | 11 avril 2025 | ❌ Blessure aux ischio-jambiers |
| 8 décembre 2023 | 10 janvier 2025 | ❌ Blessure musculaire |
| 30 avril 2023 | 14 mai 2023 | ❌ Blessure aux ischio-jambiers |
| 10 mars 2023 | 31 mars 2023 | ❌ Blessure aux ischio-jambiers |
| 24 octobre 2022 | 7 décembre 2022 | ❌ Blessure aux ischio-jambiers |
Les dates des rencontres signalent une absence pour ces matchs, pas le début de la blessure ni un retour prévu. La fin indiquée ne garantit pas un retour en compétition.
Historique vérifié le 31 octobre 2026
Carrière et transferts
| Date | Club de départ | Mouvement | Club d’arrivée |
|---|---|---|---|
| 29 juin 2026 | 🇪🇸 Rayo Vallecano | ➡️ Transfert libre | Luiz Felipe |
| 7 juillet 2025 | 🇫🇷 Marseille | ➡️ Transfert, montant non communiqué | 🇪🇸 Rayo Vallecano |
| 7 janvier 2025 | 🇸🇦 Al-Ittihad FC | ➡️ Transfert libre | 🇫🇷 Marseille |
| 7 septembre 2023 | 🇪🇸 Real Betis | ➡️ Transfert, 25M€ | 🇸🇦 Al-Ittihad FC |
| 4 juillet 2022 | 🇮🇹 Lazio | ➡️ Transfert libre | 🇪🇸 Real Betis |
| 12 août 2017 | 🇮🇹 Salernitana | Type non précisé, montant non communiqué | 🇮🇹 Lazio |
| 31 août 2016 | 🇧🇷 Ituano | Type non précisé, montant non communiqué | 🇮🇹 Salernitana |











