Adrien Rabiot Milieu N°25
Adrien Thibault Marie Rabiot-Provost

31 ansNé le : 3 avril 1995 à Saint-Maurice, France
1,88 m / 72 kgTaille / poids
Arrivée à l’OM
Non renseignée
Départ de l’OM
1er septembre 2025 — vers AC Milan
—Salaire brut estimé
❌ Blessures et 🟥 suspensions
| Début | Fin indiquée | Motif |
|---|---|---|
| Non renseigné | Non renseignée | ❌ Blessure au mollet Absence signalée pour les rencontres du 25 octobre 2026, 28 octobre 2026 · AC Milan |
| 26 février 2024 | 16 mars 2024 | ❌ Blessure à un orteil |
| 20 janvier 2024 | 2 février 2024 | ❌ Blessure au mollet |
| 9 janvier 2024 | 15 janvier 2024 | ❌ Blessure à la cuisse |
| 13 décembre 2022 | 16 décembre 2022 | 🤒 Infection virale |
| 26 avril 2018 | 2 mai 2018 | ❌ Coup reçu |
| 2 février 2018 | 7 février 2018 | ❌ Blessure à la hanche ou à la cuisse |
| 10 décembre 2017 | 2 janvier 2018 | ❌ Blessure à la cuisse |
| 18 avril 2017 | 24 avril 2017 | ⚪ Gashed Leg |
| 2 mars 2017 | 6 mars 2017 | 🤒 Maladie |
| 16 novembre 2016 | 31 décembre 2016 | ❌ Blessure à la hanche ou à la cuisse |
| 17 septembre 2015 | 20 septembre 2015 | ❌ Blessure au genou |
| 18 juillet 2014 | 12 septembre 2014 | ❌ Ankle/Foot Injury |
| 17 janvier 2014 | 8 février 2014 | ❌ Blessure au genou |
| 6 décembre 2013 | 13 décembre 2013 | ❌ Blessure au genou |
| 10 août 2012 | 13 août 2012 | ⚪ Motif non renseigné |
Les dates des rencontres signalent une absence pour ces matchs, pas le début de la blessure ni un retour prévu. La fin indiquée ne garantit pas un retour en compétition.
Historique vérifié le 31 octobre 2026
Carrière et transferts
| Date | Club de départ | Mouvement | Club d’arrivée |
|---|---|---|---|
| 1er septembre 2025 | 🇫🇷 OM | ➡️ Transfert, montant non communiqué | Milan |
| 1er septembre 2025 | 🇫🇷 OM | ➡️ Transfert, montant non communiqué | 🇮🇹 AC Milan |
| 17 septembre 2024 | 🇮🇹 Juventus | Type non précisé, montant non communiqué | 🇫🇷 OM |
| 1er juillet 2019 | 🇫🇷 Paris Saint Germain | ➡️ Transfert libre | 🇮🇹 Juventus |
| 1er juillet 2013 | 🇫🇷 Toulouse | Type non précisé, montant non communiqué | 🇫🇷 Paris Saint Germain |
| 31 janvier 2013 | 🇫🇷 Paris Saint Germain | ➡️ Prêt, montant non communiqué | 🇫🇷 Toulouse |










