Publié le 26 Oct 2026 à 17h54
Angel Gomes, N°7

| Nom complet | Adilson Angel Abreu de Almeida Gomes |
|---|---|
| Poste | Milieu |
| Salaire mensuel brut estimé | 320 000 € (2026) |
| Fin de contrat à l’OM | 30 juin 2028 |
| Arrivée à l’OM | 30 mai 2026 — depuis Wolves |
| Né le | 31 août 2000 à London, England (26 ans) |
| Nationalité | 🇬🇧 Angleterre, 🇵🇹 Portugal |
| Taille / poids Angel Gomes | 168 cm, 56 kg |
Ses coéquipiers de la saison 2026-2027
Statistiques de la saison 2026-2027
Matchs joués
9
6,7
Évaluation
Titularisations
5
Milieu
Position
Minutes jouées
478
53
par match
Cartons jaunes
2
0,22
par match
Cartons rouges
0
0,00
par match
Buts
1
0,11
par match
Penalty trans.
0
0,00
par match
Passes décisives
1
0,11
par match
Tirs (total)
8
0,89
par match
Tirs cadrés
3
0,33
par match
Passes
238
26,44
par match
Passes réussies
87
9,67
par match
Interceptions
3
0,33
par match
Duels
40
45,00 %
duels gagnés
Note moyenne
6.7
❌ Blessures et 🟥 suspensions
| Début | Fin indiquée | Motif |
|---|---|---|
| 15 février 2025 | 20 février 2025 | ⚪ Motif non renseigné |
| 2 février 2025 | 3 février 2025 | ❌ Facial Injury |
| 25 novembre 2024 | 3 janvier 2025 | ❌ Blessure au mollet |
| 2 novembre 2024 | 4 novembre 2024 | ❌ Blessure au mollet |
| 18 août 2024 | 31 août 2024 | ❌ Blessure à la tête |
| 28 mars 2024 | 10 avril 2024 | ❌ Blessure aux ischio-jambiers |
| 23 septembre 2019 | 2 octobre 2019 | ❌ Coup reçu |
Les dates des rencontres signalent une absence pour ces matchs, pas le début de la blessure ni un retour prévu. La fin indiquée ne garantit pas un retour en compétition.
Historique vérifié le 31 octobre 2026
Carrière et transferts
| Date | Club de départ | Mouvement | Club d’arrivée |
|---|---|---|---|
| 30 mai 2026 | 🇬🇧 Wolves | ↩️ Retour de prêt | 🇫🇷 Marseille |
| 1er février 2026 | 🇫🇷 Marseille | ➡️ Prêt, montant non communiqué | 🇬🇧 Wolves |
| 4 juillet 2025 | 🇫🇷 Lille | ➡️ Transfert libre | 🇫🇷 Marseille |
| 30 juin 2025 | 🇫🇷 Lille | ➡️ Transfert libre | 🇫🇷 Marseille |
| 1er juillet 2021 | 🇵🇹 Boavista | Type non précisé, montant non communiqué | 🇫🇷 Lille |
| 6 août 2020 | 🇫🇷 Lille | ➡️ Prêt, montant non communiqué | 🇵🇹 Boavista |
| 4 août 2020 | 🇬🇧 Manchester Utd U23 | ➡️ Transfert libre | 🇫🇷 Lille |










