Le classement par salaire moyen :
1/ PSG – 470 000 euros bruts par mois ;
2/ Monaco – 198 000 euros (avec des règles fiscales spécifiques) ;
3/ OL – 146 000 euros ;
4/ OM – 130 000 euros ;
5/ Nice – 82 000 euros ;
6/ Bordeaux – 80 000 euros ;
7/ Lille – 75 000 euros ;
8/ Saint-Etienne – 52 000 euros ;
Rennes – 52 000 euros ;
10/ Montpellier – 44 000 euros ;
11/ Toulouse – 40 000 euros ;
12/ Caen – 35 000 euros ;
13/ Guingamp – 32 000 euros ;
14/ Nantes – 28 500 euros ;
15/ Lorient – 28 000 euros ;
16/ Angers – 25 000 euros ;
Bastia – 25 000 euros ;
18/ Metz – 24 600 euros ;
19/ Nancy – 23 900 euros ;
20/ Dijon – 20 600 euros.
À noter que ces chiffres ne comprennent pas les primes et divers bonus, dont use notamment beaucoup l’ASSE.