Ligue 1 : l’OM de Garcia rattrape celui de Bielsa

Depuis la 6e journée, et sa claque contre Rennes, l’OM a pris 34 points, contre 35 pour le PSG. La formation coachée par Rudi Garcia est dans une belle dynamique. Elle affiche le troisième total de points obtenu après 20 matchs, depuis 1984.

Rudi Garcia, entraîneur de l'OM

Depuis la remontée de 1984, rares sont les équipes qui ont fait mieux, sur 20 journées. Cet OM a glané autant de points que celui de Marcela Bielsa (2014-2015) et davantage marqué : il affiche d’ailleurs la meilleure attaque de ce classement.

Nombre de points obtenus après 20 journées

47 points (37 bp, 13 bc) : 1998-1999 (Courbis)*
44 points (36 bp, 18 bc) : 1990-1991 (Gili, Beckenbauer, Goethals) **
41 points (34 bp, 13 bc) : 1991-1992 (Ivic, Goethals) **
41 points (39 bp, 19 bc) : 2014-2015 (Bielsa)
41 points (41 bp, 22 bc) : 2017-2018 (Garcia)
41 points (36 bp, 17 bc) : 1989-1990 (Gili) **
38 points (31 bp, 16 bc) : 1986-1987 (Banide)
38 points (26 bp, 16 bc) : 1993-1994 (Bourrier) **
38 points (25 bp, 23 bc) : 2012-2013 (Baup)
37 points (26 bp, 14 bc) : 1997-1998 (Courbis)*
37 points (32 bp, 22 bc) : 1992-1993 (Fernandez, Goethals) **
36 points (34 bp, 21 bc) : 2009-2010 (Deschamps)
35 points (35 bp, 24 bc) : 2008-2009 (Gerets)
35 points (28 bp, 20 bc) : 1988-1989 (Banide, Gili)
35 points (21 bp, 19 bc) : 2002-2003 (Perrin)
34 points (29 bp, 18 bc) : 2011-2012 (Deschamps)
34 points (26 bp, 20 bc) : 2003-2004 (Perrin)
33 points (27 bp, 19 bc) : 2006-2007 (Emon)
32 points (29 bp, 18 bc) : 2010-2011 (Deschamps)
32 points (29 bp, 21 bc) : 2013-2014 (Baup, Anigo)
32 points (24 bp, 19 bc) : 2004-2005 (Anigo, Emon, Durand, Troussier)
32 points (22 bp, 22 bc) : 2005-2006 (Fernandez)
30 points (23 bp, 23 bc) : 2016-2017 (Garcia)
29 points (27 bp, 24 bc) : 1987-1988 (Banide) **
26 points (28 bp, 21 bc) : 2015-2016 (Michel)
26 points (27 bp, 25 bc) : 1999-2000 (Courbis, Casoni)
26 points (18 bp, 17 bc) : 1996-1997 (Gili)
25 points (21 bp, 23 bc) : 2007-2008 (Emon, Gerets)
24 points (21 bp, 25 bc) : 2000-2001 (Braga, Clemente)*
23 points (17 bp, 18 bc) : 2001-2002 (Ivic, Anigo, Levy, Skoblar, Emon)*
23 points (25 bp, 37 bc) : 1984-1985 (Gransart, Cahuzac)**
21 points (21 bc, 26 bc) : 1985-1986 (Olarevic) **

Bp : buts pour ; bc : buts contre.
* Championnat à 18 clubs
** Victoires à deux points (recalculées en victoire à trois points)

Un article lu 3763 fois