Quelques infos sur zourzou : |
Titre honorifique : | |
Membre depuis le : | 06/11/2003 |
Dernière visite le : | 21/04/2018 |
Nombre de points : | 1083 |
Nombre de matchs : | 50 |
Points par match : | 22 |
Votre classement sur la planète : | 23ème (ex 19ème soit -4 places perdues)
|
Membres éminents de la team Massilia Patria Nostra : |
zourzou (1083 points) |
jeanman (1109 points) |
Scores les plus souvent pronostiqués : |
2-0 | (9 fois) |
1-1 | (8 fois) |
3-1 | (7 fois) |
2-1 | (7 fois) |
1-3 | (6 fois) |
1-0 | (5 fois) |
1-2 | (3 fois) |
2-2 | (3 fois) |
4-1 | (2 fois) |
|
Buteurs les plus souvent pronostiqués : |
Valère GERMAIN | (32 fois) |
Florian THAUVIN | (19 fois) |
Kostas MITROGLOU | (11 fois) |
Dimitri PAYET | (8 fois) |
Adil RAMI | (5 fois) |
Clinton NJIE | (4 fois) |
Morgan SANSON | (4 fois) |
Lucas OCAMPOS | (3 fois) |
Luiz GUSTAVO | (2 fois) |
Rolando JORGE PIRES DA FONSECA | (1 fois) |
Maxime LOPEZ | (1 fois) |
|
Joueurs dans son onze de départ : |
Luiz GUSTAVO | (43 fois) |
Adil RAMI | (43 fois) |
Hiroki SAKAI | (41 fois) |
Steve MANDANDA | (40 fois) |
Dimitri PAYET | (39 fois) |
Morgan SANSON | (39 fois) |
Florian THAUVIN | (39 fois) |
Valère GERMAIN | (36 fois) |
Rolando JORGE PIRES DA FONSECA | (34 fois) |
André-Frank Zambo ANGUISSA | (31 fois) |
Jordan AMAVI | (30 fois) |
Lucas OCAMPOS | (29 fois) |
Maxime LOPEZ | (23 fois) |
Bouna SARR | (18 fois) |
Aymen ABDENNOUR | (14 fois) |
Kostas MITROGLOU | (12 fois) |
Patrice EVRA | (10 fois) |
Yohann PELÉ | (10 fois) |
Clinton NJIE | (8 fois) |
Boubacar KAMARA | (6 fois) |
Grégory SERTIC | (3 fois) |
Henri BEDIMO | (1 fois) |
Matheus DORIA MACEDO | (1 fois) |
|
Le nécessaire du parfait pronophile : |
Votre prochain pronostic Classement individuel Classement par équipe |