Pronostics
Classement individuel
Dernière MAJ des points effectuée pour le match PSG 2-1 OM
Classement | Planèteur | Points | Equipe de pronostic | |
actuel | précédent | |||
1er | 1er | Mido57915 | 536 points | TEAM [BG] |
2ème | 2ème | jolecomedien | 535 points | TEAM [BG] |
4ème ![]() | 5ème | Drogbatator | 513 points | |
3ème ![]() | 7ème | baptiste31 | 513 points | |
5ème ![]() | 4ème | Fabrizio | 487 points | TEAM [Droit au but] |
6ème ![]() | 3ème | olivier13 | 486 points | TEAM [Rookies] |
7ème ![]() | 6ème | paetio | 482 points | |
8ème ![]() | 9ème | Neo59 | 475 points | TEAM [BG] |
9ème ![]() | 11ème | jojo land | 471 points | |
10ème ![]() | 12ème | Joe Strummer | 469 points | TEAM [BG] |
11ème ![]() | 8ème | Marsman | 465 points | TEAM [Rookies] |
12ème ![]() | 14ème | Beye13 | 465 points | TEAM [Al Capone] |
13ème ![]() | 10ème | flpre | 464 points | |
15ème | 15ème | Klesh | 456 points | |
14ème ![]() | 13ème | lohaime59 | 456 points | |
16ème | 16ème | foufoune | 452 points | TEAM [Droit au but] |
17ème | 17ème | Pytheas83bm | 446 points | TEAM [Al Capone] |
18ème | 18ème | \\Fredo84//[sW] | 443 points | TEAM [Al Capone] |
19ème | 19ème | dapiz | 434 points | |
20ème | 20ème | gto | 430 points | |
21ème | 21ème | Pimoosse | 417 points | TEAM [Al Capone] |
22ème | 22ème | Javier Rodriguez | 414 points | |
23ème ![]() | 24ème | omkhan1 | 407 points | TEAM [Al Capone] |
24ème ![]() | 23ème | jb007 | 406 points | TEAM [Rookies] |
25ème | 25ème | rasta70 | 391 points | TEAM [Droit au but] |
26ème | 26ème | fab013 | 379 points | TEAM [Rookies] |
27ème | 27ème | Christophus22 | 377 points | TEAM [BG] |
28ème | 28ème | sd_oups | 372 points | TEAM [Rookies] |
29ème | 29ème | tétzozo | 367 points | |
30ème | 30ème | bobo38 | 311 points |
- 16:48Mercato : Sanson sur le départ ?
- 16:09OM-Nîmes : les équipes de départ
- 14:34Boudjellal : "Des gens qui ont des moyens qui dépassent l'entendement"
- 12:00OM-Nîmes : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le streaming ?
- 10:54Mercato : Guion aime l'effet des rumeurs sur Dia
- 10:33Mercato : pourquoi l'opération Milik est compliquée
- 10:12Trémoulinas s'interroge sur le niveau de Milik
- 09:51OM-Nîmes : les compos probables
- 09:30Di Meco n'aime plus la comm' de Villas-Boas
- 09:09Droits TV : beIN va aussi rendre son lot