Cartons jaunes OM
saison 2021/2022
- saison 2021/2022
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
N° | Nom - Prénom | Poste | Age | Taille | Poids | Nbre de cartons jaunes | Titularisation | Ratio Nbre de cartons jaunes/titulaire | |
1 | Boubacar Kamara | FRA | Défenseur | 22ans | 1m78 | 68kg | 11 | 44 | 0.25 |
2 | Pape Gueye | FRA | Milieu | 23ans | 1m89 | 79kg | 10 | 28 | 0.36 |
3 | Luan Peres | BRE | Défenseur | 27ans | 1m90 | 85kg | 10 | 46 | 0.22 |
4 | Duje Caleta-Car | CRO | Défenseur | 25ans | 1m92 | 90kg | 7 | 37 | 0.19 |
5 | Dimitri Payet | FRA | Milieu | 35ans | 1m75 | 77kg | 7 | 43 | 0.16 |
6 | Mattéo Guendouzi | FRA | Milieu | 23ans | 1m85 | 80kg | 7 | 54 | 0.13 |
7 | William Saliba | FRA | Défenseur | 21ans | 1m92 | 85kg | 7 | 54 | 0.13 |
8 | Valentin Rongier | FRA | Milieu | 27ans | 1m72 | 70kg | 7 | 38 | 0.18 |
9 | Gerson Santos da Silva | BRE | Milieu | 25ans | 1m80 | 75kg | 6 | 40 | 0.15 |
10 | Leonardo Balerdi | ARG | Défenseur | 23ans | 1m91 | 85kg | 6 | 14 | 0.43 |
11 | Gonzalez Alvaro | ESP | Défenseur | 32ans | 1m83 | 75kg | 4 | 10 | 0.40 |
12 | Amine Harit | MAR | Milieu | 24ans | 1m79 | 75kg | 4 | 18 | 0.22 |
13 | Pau Lopez | ESP | Gardien | 27ans | 1m88 | 83kg | 3 | 37 | 0.08 |
14 | Cengiz Under | TUR | Attaquant | 24ans | 1m73 | 70kg | 3 | 38 | 0.08 |
15 | Cheikh Bamba Dieng | SEN | Attaquant | 22ans | 1m80 | 75kg | 3 | 17 | 0.18 |
16 | Arkadiusz Milik | POL | Attaquant | 28ans | 1m89 | 78kg | 2 | 25 | 0.08 |
17 | Cédric Bakambu | CON | Attaquant | 31ans | 1m80 | 70kg | 2 | 10 | 0.20 |
18 | Steve Mandanda | FRA | Gardien | 37ans | 1m86 | 80kg | 1 | 21 | 0.05 |
19 | Konrad De La Fuente | USA | Attaquant | 20ans | 1m76 | 63kg | 1 | 13 | 0.08 |
20 | Pol Mikel Lirola Kosol | ESP | Défenseur | 24ans | 1m83 | 80kg | 1 | 30 | 0.03 |
21 | Oussama Targhalline | MAR | Milieu | 20ans | 1m80 | 75kg | 1 | 0.00 | |
TOTAL | 103 |
- 16:23Sampaoli perd l'un de ses adjoints
- 15:19Mercato : Bakambu a pris sa décision
- 14:32Mercato : un autre joueur de l'Inter dans le viseur ?
- 14:16Djellit souffle un nom à Longoria
- 14:11Mercato : de la concurrence pour Harit ?
- 14:06"Ribalta va s'occuper des ventes" selon Mathieu Grégoire
- 11:39Cattani : "Humainement, Gigot est au-dessus du lot"
- 11:12Vanoli : "On sentait que Gigot réalisait un désir de gosse"
- 10:48Reprise : le programme des Olympiens
- 10:21Mercato : Mandanda plutôt vers Nice ?