Nom - Prénom Poste Age Taille Poids Nbre de passes Titularisation Ratio Nbre de passes/titulaire
1 Dimitri Payet FRA Milieu 36ans 1m75 77kg 9 34 0.26
2 Florian Thauvin FRA Attaquant 30ans 1m79 74kg 9 40 0.23
3 Luis Henrique BRE Attaquant 21ans 1m81 75kg 5 8 0.63
4 Pol Mikel Lirola Kosol ESP Défenseur 25ans 1m83 80kg 4 19 0.21
5 Morgan Sanson FRA Milieu 28ans 1m81 73kg 3 14 0.21
6 Dario Benedetto ARG Attaquant 33ans 1m75 75kg 3 23 0.13
7 Valentin Rongier FRA Milieu 28ans 1m72 70kg 2 28 0.07
8 Boubacar Kamara FRA Défenseur 23ans 1m78 68kg 2 43 0.05
9 Gonzalez Alvaro ESP Défenseur 33ans 1m83 75kg 2 41 0.05
10 Hiroki Sakai JAP Défenseur 33ans 1m85 75kg 1 34 0.03
11 Valère Germain FRA Attaquant 33ans 1m81 74kg 1 10 0.10
12 Arkadiusz Milik POL Attaquant 29ans 1m89 78kg 1 15 0.07
13 Yuto Nagatomo JAP Défenseur 36ans 1m70 68kg 1 23 0.04
14 Nemanja Radonjic SER Attaquant 27ans 1m85 77kg 1 6 0.17
15 Duje Caleta-Car CRO Défenseur 26ans 1m92 90kg 1 36 0.03
16 Saif-Eddine Khaoui FRA Milieu 28ans 1m80 68kg 1 6 0.17
17 Michael Cuisance FRA Milieu 23ans 1m81 74kg 1 14 0.07
TOTAL 47