Meilleurs Passeurs OM
saison 2020/2021
- saison 2021/2022
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
N° | Nom - Prénom | Poste | Age | Taille | Poids | Nbre de passes | Titularisation | Ratio Nbre de passes/titulaire | |
1 | Dimitri Payet | FRA | Milieu | 35ans | 1m75 | 77kg | 9 | 34 | 0.26 |
2 | Florian Thauvin | FRA | Attaquant | 29ans | 1m79 | 74kg | 9 | 40 | 0.23 |
3 | Luis Henrique | BRE | Attaquant | 20ans | 1m81 | 75kg | 5 | 8 | 0.63 |
4 | Pol Mikel Lirola Kosol | ESP | Défenseur | 24ans | 1m83 | 80kg | 4 | 19 | 0.21 |
5 | Morgan Sanson | FRA | Milieu | 27ans | 1m81 | 73kg | 3 | 14 | 0.21 |
6 | Dario Benedetto | ARG | Attaquant | 32ans | 1m75 | 75kg | 3 | 23 | 0.13 |
7 | Valentin Rongier | FRA | Milieu | 27ans | 1m72 | 70kg | 2 | 28 | 0.07 |
8 | Boubacar Kamara | FRA | Défenseur | 22ans | 1m78 | 68kg | 2 | 43 | 0.05 |
9 | Gonzalez Alvaro | ESP | Défenseur | 32ans | 1m83 | 75kg | 2 | 41 | 0.05 |
10 | Hiroki Sakai | JAP | Défenseur | 32ans | 1m85 | 75kg | 1 | 34 | 0.03 |
11 | Valère Germain | FRA | Attaquant | 32ans | 1m81 | 74kg | 1 | 10 | 0.10 |
12 | Arkadiusz Milik | POL | Attaquant | 28ans | 1m89 | 78kg | 1 | 15 | 0.07 |
13 | Yuto Nagatomo | JAP | Défenseur | 35ans | 1m70 | 68kg | 1 | 23 | 0.04 |
14 | Nemanja Radonjic | SER | Attaquant | 26ans | 1m85 | 77kg | 1 | 6 | 0.17 |
15 | Duje Caleta-Car | CRO | Défenseur | 25ans | 1m92 | 90kg | 1 | 36 | 0.03 |
16 | Saif-Eddine Khaoui | FRA | Milieu | 27ans | 1m80 | 68kg | 1 | 6 | 0.17 |
17 | Michael Cuisance | FRA | Milieu | 22ans | 1m81 | 74kg | 1 | 14 | 0.07 |
TOTAL | 47 |
- 16:23Sampaoli perd l'un de ses adjoints
- 15:19Mercato : Bakambu a pris sa décision
- 14:32Mercato : un autre joueur de l'Inter dans le viseur ?
- 14:16Djellit souffle un nom à Longoria
- 14:11Mercato : de la concurrence pour Harit ?
- 14:06"Ribalta va s'occuper des ventes" selon Mathieu Grégoire
- 11:39Cattani : "Humainement, Gigot est au-dessus du lot"
- 11:12Vanoli : "On sentait que Gigot réalisait un désir de gosse"
- 10:48Reprise : le programme des Olympiens
- 10:21Mercato : Mandanda plutôt vers Nice ?