Effectif OM
saison 2018/2019
- saison 2022/2023
- saison 2021/2022
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Matches | Buts | Passes | Note | ![]() |
![]() |
||||
Joués | Titu. | Remp. | Min. | ||||||||||
GARDIEN | |||||||||||||
Romain Cagnon | FRA | 25ans | 1m90 | 87kg | 0 | ||||||||
Amadou Dia | FRA | 23ans | 1m82 | 78kg | 0 | ||||||||
Florian Escales | FRA | 26ans | 1m82 | 78kg | 1 | 1 | 93 | 3.0 | |||||
Steve Mandanda | FRA | 37ans | 1m86 | 80kg | 34 | 34 | 3179 | 5.6 | 1 | 1 | |||
Yohann Pelé | FRA | 40ans | 1m96 | 94kg | 13 | 11 | 2 | 1090 | 5.2 | ||||
DEFENSEUR | |||||||||||||
Aymen Abdennour | TUN | 33ans | 1m87 | 85kg | 0 | ||||||||
Abdallah Ali Mohamed | FRA | 23ans | 1m78 | 70kg | 0 | ||||||||
Jordan Amavi | FRA | 28ans | 1m76 | 71kg | 33 | 29 | 4 | 2771 | 2 | 4.6 | 9 | 2 | |
Duje Caleta-Car | CRO | 26ans | 1m92 | 90kg | 26 | 23 | 3 | 2226 | 4.8 | 3 | 2 | ||
Tomas Hubocan | SLQ | 37ans | 1m83 | 78kg | 3 | 1 | 2 | 169 | 4.3 | 1 | |||
Rolando Jorge Pires da Fonseca | POR | 37ans | 1m90 | 84kg | 13 | 11 | 2 | 1061 | 4.7 | 2 | |||
Boubacar Kamara | FRA | 23ans | 1m78 | 68kg | 36 | 32 | 4 | 3002 | 1 | 5.1 | 7 | 1 | |
Lucas Perrin | FRA | 24ans | 1m87 | 71kg | 0 | ||||||||
Adil Rami | FRA | 37ans | 1m90 | 90kg | 21 | 21 | 1838 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | ||
Christopher Rocchia | FRA | 24ans | 1m72 | 64kg | 2 | 2 | 21 | ||||||
Hiroki Sakai | JAP | 32ans | 1m85 | 75kg | 32 | 31 | 1 | 2906 | 1 | 5 | 5.4 | 4 | |
Bouna Sarr | FRA | 30ans | 1m78 | 68kg | 37 | 28 | 9 | 2772 | 1 | 1 | 5.0 | 4 | 1 |
MILIEU | |||||||||||||
Luiz Gustavo | BRE | 35ans | 1m87 | 80kg | 38 | 33 | 5 | 3230 | 4 | 5.0 | 11 | ||
Maxime Lopez | FRA | 25ans | 1m67 | 63kg | 39 | 31 | 8 | 2826 | 1 | 4 | 5.0 | 4 | |
Dimitri Payet | FRA | 35ans | 1m75 | 77kg | 38 | 29 | 9 | 2511 | 6 | 6 | 4.8 | 6 | |
Alexandre Phliponeau | FRA | 22ans | 1m76 | 65kg | 0 | ||||||||
Morgan Sanson | FRA | 28ans | 1m81 | 73kg | 37 | 31 | 6 | 2800 | 5 | 3 | 5.6 | 9 | |
Grégory Sertic | FRA | 33ans | 1m83 | 80kg | 5 | 1 | 4 | 139 | 4.5 | 1 | |||
Kevin Strootman | HOL | 32ans | 1m87 | 80kg | 34 | 26 | 8 | 2530 | 1 | 5 | 5.0 | 9 | |
ATTAQUANT | |||||||||||||
Marley Ake | FRA | 21ans | 1m77 | 68kg | 0 | ||||||||
Mario Balotelli | ITA | 32ans | 1m89 | 91kg | 15 | 12 | 3 | 969 | 8 | 5.3 | 5 | 1 | |
Florian Chabrolle | FRA | 24ans | 1m75 | 65kg | 1 | 1 | 28 | ||||||
Valère Germain | FRA | 32ans | 1m81 | 74kg | 42 | 27 | 15 | 2674 | 8 | 2 | 4.5 | 1 | |
Kostas Mitroglou | GRE | 34ans | 1m88 | 86kg | 20 | 10 | 10 | 865 | 3 | 3.8 | |||
Clinton Njie | CAM | 29ans | 1m75 | 70kg | 21 | 4 | 17 | 585 | 3 | 2 | 3.8 | 1 | |
Lucas Ocampos | ARG | 28ans | 1m87 | 84kg | 40 | 37 | 3 | 3334 | 5 | 8 | 5.4 | 13 | 1 |
Nemanja Radonjic | SER | 26ans | 1m85 | 77kg | 22 | 9 | 13 | 989 | 3.9 | 2 | |||
Yusuf Sari | FRA | 24ans | 1m65 | 55kg | 0 | ||||||||
Florian Thauvin | FRA | 29ans | 1m79 | 74kg | 37 | 34 | 3 | 3055 | 18 | 9 | 5.1 | 6 | 1 |
ENTRAINEUR | |||||||||||||
Rudi Garcia | FRA | 58ans | 0 |
Statistiques joueurs OM saison 2018/2019
- Meilleur buteur : Thauvin avec 18 buts
- Meilleur passeur : Thauvin avec 9 passes
- Joueur le mieux noté : Mandanda avec 5.6 de moyenne
- Joueur le moins bien noté : Escales avec 3.0 de moyenne
- Joueur de champs le plus utilisé : Ocampos avec 3334 minutes de jeu
- Joueur de champs le moins utilisé : Rocchia avec 21 minutes de jeu
- Nombre de joueurs utilisés : 26
- 23:42Gigot se satisfait du nul
- 23:27Longoria en colère contre l'arbitrage
- 23:10Fofana : "On a de très gros regrets"
- 22:57OM 1-1 Monaco : l'OM freiné au Vélodrome
- 20:14OM-Monaco : les compos officielles
- 17:29Mercato : la somme dérisoire proposée par l'Atlético pour Clauss
- 11:48OM-Monaco : le groupe olympien avec 2 absents
- 11:24Roustan espère voir un jour Zidane à l'OM
- 10:57Fofana : "Une certaine déception vis-à-vis du match aller"
- 10:30Tudor : "L'amour et l'estime dépendent des résultats"