Cartons rouges OM
saison 2018/2019
N° | Nom - Prénom | Poste | Age | Taille | Poids | Nbre de cartons rouges | Titularisation | Ratio Nbre de cartons rouges/titulaire | |
1 | Jordan Amavi | FRA | Défenseur | 25ans | 1m76 | 71kg | 2 | 29 | 0.07 |
2 | Duje Caleta-Car | CRO | Défenseur | 23ans | 1m92 | 90kg | 2 | 23 | 0.09 |
3 | Steve Mandanda | FRA | Gardien | 34ans | 1m86 | 80kg | 1 | 34 | 0.03 |
4 | Mario Balotelli | ITA | Attaquant | 29ans | 1m89 | 91kg | 1 | 12 | 0.08 |
5 | Florian Thauvin | FRA | Attaquant | 26ans | 1m79 | 74kg | 1 | 34 | 0.03 |
6 | Lucas Ocampos | ARG | Attaquant | 25ans | 1m87 | 84kg | 1 | 37 | 0.03 |
7 | Bouna Sarr | FRA | Défenseur | 27ans | 1m78 | 68kg | 1 | 28 | 0.04 |
8 | Boubacar Kamara | FRA | Défenseur | 20ans | 1m78 | 68kg | 1 | 32 | 0.03 |
TOTAL | 10 |
- 19:34Metz 1-1 OM : fin de série en Moselle
- 16:31Metz-OM : les compos de départ
- 10:54Diaz : "Villas-Boas a agi par pur pragmatisme"
- 10:39Rongier : "Les Bleus ? J'espère y aller un jour"
- 10:21Guion : "C'est le management d'ensemble de Villas-Boas qui me plaît"
- 10:05Péli : "Des zones préférentielles de récupération"
- 09:38Rongier : "T'es obligé de kiffer l'OM"
- 09:15Kombouaré : "Ce que fait Villas-Boas, c'est fort"
- 08:58Rongier : "On sait que ça va être des matches compliqués"
- 08:42Paulo Sousa : "Villas-Boas a donné la stabilité émotionnelle à l'OM"