Salaires joueurs OM
saison 2017/2018
- saison 2021/2022
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
Nom joueur | Source salaire | Montant salaire publié dans la presse | |||||
Annuel brut | Annuel chargé | Annuel net | Mensuel brut | Mensuel chargé | Mensuel net | ||
Dimitri Payet | L'Equipe du 27/06/2017 | 6.00 M€ | 8.52 M€ | 4.5 M€ | 500 000 | 710 000 | 375 000 |
Luiz Gustavo | L'Equipe du 07/07/2017 | 6.00 M€ | 8.52 M€ | 4.5 M€ | 500 000 | 710 000 | 375 000 |
Florian Thauvin | L'Equipe du 13/07/2017 | 4.80 M€ | 6.82 M€ | 3.6 M€ | 400 000 | 568 000 | 300 000 |
Kostas Mitroglou | RMC du 31/08/2017 | 4.30 M€ | 6.11 M€ | 3.23 M€ | 358 333 | 508 833 | 268 750 |
Steve Mandanda | L'Equipe du 16/07/2017 | 4.00 M€ | 5.68 M€ | 3 M€ | 333 333 | 473 333 | 250 000 |
Adil Rami | Diario de Sevilla du 04/07/2017 | 3.80 M€ | 5.4 M€ | 2.85 M€ | 316 667 | 449 667 | 237 500 |
Aymen Abdennour | Sportune du 08/09/2017 | 2.70 M€ | 3.83 M€ | 2.03 M€ | 225 000 | 319 500 | 168 750 |
André-Frank Zambo Anguissa | Sportune du 02/03/2018 | 1.32 M€ | 1.87 M€ | 0.99 M€ | 110 000 | 156 200 | 82 500 |
Yohann Pelé | L'Equipe du 08/07/2017 | 0.96 M€ | 1.36 M€ | 0.72 M€ | 80 000 | 113 600 | 60 000 |
- 11:51Echouafni pense que les Marseillais sont trop fatigués
- 11:24Garcia : "On avait du batailler pour le premier contrat pro de Kamara"
- 11:00Sabo : "Gameiro marche sur l'eau"
- 10:33Stéphan met la pression sur l'OM
- 10:09MacHardy préfère encore la 4e place
- 09:42Croatie : Dalic fait confiance à Caleta-Car
- 09:15Keller : "Perrin ? Il y a moins de pression à Strasbourg"
- 08:50OM-Strasbourg : compos probables, chaines et horaire
- 08:17Vers un retour de JPP à l'OM ?
- 20/05Saliba a indiqué à Longoria qu'il voulait rester