Effectif OM
saison 2017/2018
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Matches | Buts | Passes | Note | ![]() |
![]() |
||||
Joués | Titu. | Remp. | Min. | ||||||||||
GARDIEN | |||||||||||||
Romain Cagnon | FRA | 23ans | 1m90 | 87kg | 0 | ||||||||
Florian Escales | FRA | 24ans | 1m82 | 78kg | 0 | ||||||||
Steve Mandanda | FRA | 35ans | 1m86 | 80kg | 45 | 45 | 4247 | 6.1 | |||||
Yohann Pelé | FRA | 38ans | 1m96 | 94kg | 20 | 17 | 3 | 1743 | 5.7 | 2 | |||
DEFENSEUR | |||||||||||||
Aymen Abdennour | TUN | 31ans | 1m87 | 85kg | 14 | 12 | 2 | 1079 | 4.7 | 6 | |||
Jordan Amavi | FRA | 26ans | 1m76 | 71kg | 43 | 38 | 5 | 3623 | 1 | 5 | 5.4 | 12 | 1 |
Gaël Andonian | FRA | 25ans | 1m85 | 75kg | 0 | ||||||||
Henri Bedimo | CAM | 36ans | 1m80 | 85kg | 5 | 1 | 4 | 168 | 5.0 | ||||
Matheus Doria Macedo | BRE | 26ans | 1m89 | 85kg | 5 | 1 | 4 | 100 | 1.5 | ||||
Rod Fanni | FRA | 39ans | 1m85 | 81kg | 0 | ||||||||
Tomas Hubocan | SLQ | 35ans | 1m83 | 78kg | 2 | 2 | 185 | 3.8 | 1 | ||||
Rolando Jorge Pires da Fonseca | POR | 35ans | 1m90 | 84kg | 46 | 42 | 4 | 3987 | 2 | 5.3 | 8 | ||
Boubacar Kamara | FRA | 21ans | 1m78 | 68kg | 14 | 11 | 3 | 1109 | 1 | 5.8 | 4 | 1 | |
Adil Rami | FRA | 35ans | 1m90 | 90kg | 54 | 53 | 1 | 5007 | 2 | 1 | 5.5 | 10 | |
Christopher Rocchia | FRA | 22ans | 1m72 | 64kg | 0 | ||||||||
Hiroki Sakai | JAP | 30ans | 1m85 | 75kg | 50 | 45 | 5 | 4111 | 1 | 4 | 5.4 | 2 | |
Bouna Sarr | FRA | 28ans | 1m78 | 68kg | 48 | 32 | 16 | 3247 | 1 | 4 | 5.6 | 8 | |
MILIEU | |||||||||||||
André-Frank Zambo Anguissa | FRA | 25ans | 1m84 | 78kg | 56 | 32 | 24 | 3445 | 5.4 | 6 | |||
Luiz Gustavo | BRE | 33ans | 1m87 | 80kg | 57 | 56 | 1 | 5170 | 6 | 2 | 5.9 | 13 | 1 |
Maxime Lopez | FRA | 23ans | 1m67 | 63kg | 45 | 33 | 12 | 3073 | 1 | 5 | 4.8 | 6 | |
Dimitri Payet | FRA | 33ans | 1m75 | 77kg | 47 | 41 | 6 | 3639 | 10 | 19 | 5.8 | 7 | |
Alexandre Phliponeau | FRA | 20ans | 1m76 | 65kg | 0 | ||||||||
Morgan Sanson | FRA | 26ans | 1m81 | 73kg | 53 | 44 | 9 | 3971 | 12 | 4 | 5.1 | 8 | |
Grégory Sertic | FRA | 31ans | 1m83 | 80kg | 11 | 4 | 7 | 578 | 4.6 | 2 | |||
ATTAQUANT | |||||||||||||
Valère Germain | FRA | 30ans | 1m81 | 74kg | 55 | 39 | 16 | 3612 | 18 | 6 | 5.0 | 4 | |
Kostas Mitroglou | GRE | 32ans | 1m88 | 86kg | 30 | 17 | 13 | 1639 | 13 | 1 | 4.0 | 4 | |
Clinton Njie | CAM | 27ans | 1m75 | 70kg | 39 | 17 | 22 | 1838 | 9 | 6 | 4.2 | 4 | |
Lucas Ocampos | ARG | 26ans | 1m87 | 84kg | 53 | 41 | 12 | 3830 | 16 | 4 | 5.7 | 9 | 1 |
Yusuf Sari | FRA | 22ans | 1m65 | 55kg | 4 | 1 | 3 | 120 | 1 | 4.5 | |||
Florian Thauvin | FRA | 27ans | 1m79 | 74kg | 54 | 49 | 5 | 4269 | 26 | 18 | 5.8 | 10 | |
ENTRAINEUR | |||||||||||||
Rudi Garcia | FRA | 56ans | 0 |
Statistiques joueurs OM saison 2017/2018
- Meilleur buteur : Thauvin avec 26 buts
- Meilleur passeur : Payet avec 19 passes
- Joueur le mieux noté : Mandanda avec 6.1 de moyenne
- Joueur le moins bien noté : Doria avec 1.5 de moyenne
- Joueur de champs le plus utilisé : Luiz Gustavo avec 5170 minutes de jeu
- Joueur de champs le moins utilisé : Doria avec 100 minutes de jeu
- Nombre de joueurs utilisés : 26
- 13:07La réunion avec les supporters annulée
- 11:23Une réunion avec les supporters prévue lundi
- 11:00Mercato : l'OM s'intéresserait à Dahoud
- 10:39Monaco-OM : les notes attribuées par les médias
- 10:18Thauvin aurait fait part de ses exigences pour prolonger
- 09:57Sanson remplacé ? La réponse de Villas-Boas
- 09:36Alvaro : "Les supporters méritent beaucoup plus de nous"
- 09:15Mandanda : "La saison est longue, personne ne doit lâcher"
- 08:40Villas-Boas sur le départ, Valverde pour le remplacer ?
- 08:06Villas-Boas : "Il n'y a pas de crise"