Meilleurs Passeurs OM
saison 2014/2015
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
N° | Nom - Prénom | Poste | Age | Taille | Poids | Nbre de passes | Titularisation | Ratio Nbre de passes/titulaire | |
1 | Dimitri Payet | FRA | Milieu | 33ans | 1m75 | 77kg | 16 | 36 | 0.44 |
2 | Romain Alessandrini | FRA | Milieu | 31ans | 1m75 | 77kg | 5 | 14 | 0.36 |
3 | Brice Dja Djédjé | CIV | Défenseur | 30ans | 1m70 | 71kg | 4 | 34 | 0.12 |
4 | Benjamin Mendy | FRA | Défenseur | 26ans | 1m85 | 83kg | 4 | 34 | 0.12 |
5 | Florian Thauvin | FRA | Attaquant | 27ans | 1m79 | 74kg | 4 | 33 | 0.12 |
6 | André Ayew | GHA | Attaquant | 31ans | 1m76 | 76kg | 3 | 28 | 0.11 |
7 | Rod Fanni | FRA | Défenseur | 39ans | 1m85 | 81kg | 2 | 26 | 0.08 |
8 | André-Pierre Gignac | FRA | Attaquant | 35ans | 1m87 | 90kg | 2 | 37 | 0.05 |
9 | Alaixys Romao | TOG | Milieu | 36ans | 1m79 | 75kg | 2 | 28 | 0.07 |
10 | Giannelli Imbula | FRA | Milieu | 28ans | 1m86 | 80kg | 2 | 39 | 0.05 |
11 | Lucas Ocampos | ARG | Attaquant | 26ans | 1m87 | 84kg | 1 | 3 | 0.33 |
TOTAL | 45 |
- 10:15Rouyer pas encore convaincu par le mercato de l'OM
- 09:52Rami s'attendait à être critiqué, à l'OM
- 09:20Mercato : Longoria sur la piste de Rabiot ?
- 08:57Mercato : une offre pour Irfan Can Kahveci ?
- 08:30Latour prend aussi la défense de Thauvin
- 08:09Sanson n'a pas hésité longtemps
- 27/01Discipline : Carvalho, Balerdi et Khaoui suspendus
- 27/01Mercato : l'OM lorgnerait Angelo Fulgini
- 27/01L'OM discuterait bien avec Favre
- 27/01Mercato : l'OM aurait ouvert le dossier Louza