Cartons jaunes OM
saison 2013/2014
- saison 2021/2022
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
N° | Nom - Prénom | Poste | Age | Taille | Poids | Nbre de cartons jaunes | Titularisation | Ratio Nbre de cartons jaunes/titulaire | |
1 | Alaixys Romao | TOG | Milieu | 38ans | 1m79 | 75kg | 13 | 45 | 0.29 |
2 | Dimitri Payet | FRA | Milieu | 35ans | 1m75 | 77kg | 10 | 37 | 0.27 |
3 | Rod Fanni | FRA | Défenseur | 40ans | 1m85 | 81kg | 7 | 26 | 0.27 |
4 | André Ayew | GHA | Attaquant | 32ans | 1m76 | 76kg | 6 | 28 | 0.21 |
5 | André-Pierre Gignac | FRA | Attaquant | 36ans | 1m87 | 90kg | 5 | 37 | 0.14 |
6 | Benjamin Mendy | FRA | Défenseur | 27ans | 1m85 | 83kg | 5 | 23 | 0.22 |
7 | Benoît Cheyrou | FRA | Milieu | 40ans | 1m80 | 82kg | 5 | 24 | 0.21 |
8 | Nicolas Nkoulou | CAM | Défenseur | 32ans | 1m80 | 77kg | 5 | 46 | 0.11 |
9 | Jérémy Morel | FRA | Défenseur | 38ans | 1m75 | 78kg | 4 | 25 | 0.16 |
10 | Souleymane Diawara | SEN | Défenseur | 43ans | 1m87 | 88kg | 4 | 24 | 0.17 |
11 | Florian Thauvin | FRA | Attaquant | 29ans | 1m79 | 74kg | 3 | 30 | 0.10 |
12 | Lucas Mendes | BRE | Défenseur | 31ans | 1m84 | 80kg | 3 | 27 | 0.11 |
13 | Mario Lemina | FRA | Milieu | 28ans | 1m84 | 79kg | 2 | 13 | 0.15 |
14 | Mathieu Valbuena | FRA | Milieu | 37ans | 1m67 | 67kg | 2 | 35 | 0.06 |
15 | Saber Khalifa | TUN | Attaquant | 35ans | 1m85 | 75kg | 2 | 10 | 0.20 |
16 | Kassim Abdallah | FRA | Défenseur | 35ans | 1m86 | 80kg | 1 | 14 | 0.07 |
17 | Giannelli Imbula | FRA | Milieu | 29ans | 1m86 | 80kg | 1 | 19 | 0.05 |
18 | Jordan Ayew | GHA | Attaquant | 30ans | 1m82 | 82kg | 1 | 9 | 0.11 |
TOTAL | 79 |
- 11:27MacHardy préfère que l'OM finisse 4e
- 10:57Payet demande davantage de sécurité pour les joueurs
- 10:30Bakambu : "J'ai eu la chance d'être intégré par un très bon groupe"
- 10:03Paganelli : "Il y a une grosse fatigue physique qui devient technique, tactique..."
- 09:36Fofana : "J'espère que c'est nous qui priverons Monaco d'Europe cette année"
- 09:12Mercato : West Ham ou l'Atlético Madrid pour Kamara ?
- 08:45Dieng a remporté le trophée du plus beau but
- 08:19Rongier : "On n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait"
- 07:03Rennes 2-0 OM : la tactique et les joueurs
- 15/05Trophées UNFP : deux Phocéens dans l'équipe type de L1