Meilleurs Passeurs OM
saison 2012/2013
- saison 2021/2022
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
N° | Nom - Prénom | Poste | Age | Taille | Poids | Nbre de passes | Titularisation | Ratio Nbre de passes/titulaire | |
1 | Mathieu Valbuena | FRA | Milieu | 37ans | 1m67 | 67kg | 14 | 46 | 0.30 |
2 | Morgan Amalfitano | FRA | Milieu | 37ans | 1m78 | 74kg | 5 | 30 | 0.17 |
3 | André Ayew | GHA | Attaquant | 32ans | 1m76 | 76kg | 3 | 43 | 0.07 |
4 | Joey Barton | ANG | Milieu | 39ans | 1m80 | 74kg | 3 | 28 | 0.11 |
5 | Benoît Cheyrou | FRA | Milieu | 41ans | 1m80 | 82kg | 2 | 32 | 0.06 |
6 | Charles Kaboré | BUF | Milieu | 34ans | 1m81 | 78kg | 2 | 24 | 0.08 |
7 | Modou Sougou | SEN | Attaquant | 37ans | 1m78 | 72kg | 2 | 5 | 0.40 |
8 | Rod Fanni | FRA | Défenseur | 40ans | 1m85 | 81kg | 2 | 45 | 0.04 |
9 | Lucas Mendes | BRE | Défenseur | 31ans | 1m84 | 80kg | 1 | 30 | 0.03 |
10 | Loïc Rémy | FRA | Attaquant | 35ans | 1m85 | 78kg | 1 | 10 | 0.10 |
11 | Stéphane Mbia | CAM | Défenseur | 36ans | 1m88 | 87kg | 1 | 4 | 0.25 |
12 | Jérémy Morel | FRA | Défenseur | 38ans | 1m75 | 78kg | 1 | 46 | 0.02 |
TOTAL | 37 |
- 21:08Mercato : Lirola sur le départ ?
- 19:26Mercato : un prétendant pour Bakambu ?
- 19:16Garcia reprend du service
- 19:03Mercato : l'agent d'une cible aperçu à Marseille
- 18:48Mercato : Clauss vers la Premier League ?
- 11:15Mercato : l'OM au coude à coude avec un club italien pour Bryan Gil
- 10:48L'anecdote surprenante de Romao sur son arrivée
- 10:24L'OM de retour sur le dossier Umtiti ?
- 09:57Mercato : l'OM attentif à la situation de Ziyech ?
- 09:30Payan répond à Thauvin et Tourre