Effectif OM
| Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Titul. | Remp. | Min. | Buts | Passes | Note | |||
| GARDIEN | ||||||||||||
| Gennaro Bracigliano | FRA | 33ans | 1m83 | 82kg | 1 | 93 | ||||||
| Florian Escales | FRA | 17ans | 1m82 | 75kg | ||||||||
| Julien Fabri | FRA | 19ans | 1m83 | 75kg | ||||||||
| Steve Mandanda | FRA | 28ans | 1m86 | 88kg | 50 | 4706 | 5.7 | 4 | ||||
| Brice Samba | CON | 19ans | 1m87 | 85kg | ||||||||
| Ibrahima Sy | SEN | 17ans | 1m80 | 79kg | ||||||||
| DEFENSEUR | ||||||||||||
| Kassim Abdallah | FRA | 26ans | 1m86 | 80kg | 16 | 4 | 1400 | 5.0 | 1 | 1 | ||
| Laurent Abergel | FRA | 20ans | 1m70 | 65kg | ||||||||
| Baptiste Aloé | FRA | 18ans | 1m84 | 77kg | 1 | 95 | 5.0 | 1 | ||||
| Gaël Andonian | FRA | 18ans | 1m85 | 74kg | ||||||||
| Souleymane Diawara | SEN | 34ans | 1m87 | 88kg | 10 | 3 | 995 | 1 | 4.7 | 1 | ||
| Rod Fanni | FRA | 31ans | 1m83 | 81kg | 44 | 4079 | 3 | 2 | 5.4 | 3 | 2 | |
| Lucas Mendes | BRE | 22ans | 1m84 | 80kg | 30 | 3 | 2848 | 1 | 1 | 5.4 | 1 | 1 |
| Jérémy Morel | FRA | 29ans | 1m75 | 78kg | 45 | 4187 | 1 | 1 | 5.3 | 6 | ||
| Leyti N'Diaye | SEN | 27ans | 1m88 | 85kg | 2 | 135 | ||||||
| Nicolas Nkoulou | CAM | 23ans | 1m80 | 77kg | 47 | 4365 | 1 | 5.7 | 5 | |||
| MILIEU | ||||||||||||
| Rafidine Abdullah | FRA | 19ans | 1m79 | 75kg | 8 | 15 | 1014 | 5.2 | 1 | |||
| Morgan Amalfitano | FRA | 28ans | 1m78 | 74kg | 30 | 6 | 2589 | 1 | 5 | 4.9 | 7 | |
| Larry Azouni | FRA | 19ans | 1m77 | 65kg | 1 | 19 | ||||||
| Momar Bangoura | FRA | 19ans | 1m76 | 70kg | ||||||||
| Joey Barton | ANG | 30ans | 1m80 | 74kg | 27 | 5 | 2454 | 1 | 3 | 5.1 | 8 | 1 |
| Benoît Cheyrou | FRA | 31ans | 1m80 | 80kg | 32 | 3 | 2952 | 2 | 2 | 5.1 | 5 | 1 |
| Kevin Osei | FRA | 22ans | 1m73 | 71kg | 1 | 15 | ||||||
| Alaixys Romao | TOG | 29ans | 1m80 | 74kg | 15 | 1377 | 4.9 | 2 | ||||
| Jonathan Santiago | FRA | 18ans | 1m63 | 61kg | 1 | 30 | ||||||
| Mathieu Valbuena | FRA | 28ans | 1m67 | 67kg | 45 | 3 | 3958 | 5 | 14 | 5.7 | 3 | |
| ATTAQUANT | ||||||||||||
| Najib Ammari | FRA | 21ans | 1m78 | 69kg | ||||||||
| Marcellin Anani | CIV | 18ans | 1m79 | 65kg | ||||||||
| Fabrice Apruzesse | FRA | 27ans | 1m70 | 75kg | 1 | 21 | 1 | |||||
| Jordan Ayew | GHA | 21ans | 1m82 | 82kg | 26 | 20 | 2813 | 9 | 4.9 | 9 | 1 | |
| André Ayew | GHA | 23ans | 1m76 | 76kg | 42 | 2 | 3896 | 13 | 3 | 5.3 | 10 | 1 |
| Oumar Diop | CAM | 18ans | 1m74 | 63kg | ||||||||
| André-Pierre Gignac | FRA | 27ans | 1m87 | 90kg | 32 | 7 | 2940 | 18 | 5.6 | 3 | ||
| Wesley Jobello | FRA | 19ans | 1m79 | 68kg | 1 | 1 | 86 | |||||
| Foued Kadir | ALG | 29ans | 1m80 | 73kg | 6 | 8 | 526 | 4.5 | ||||
| Billel Omrani | FRA | 19ans | 1m87 | 85kg | 1 | 2 | 97 | |||||
| Modou Sougou | SEN | 28ans | 1m78 | 72kg | 4 | 11 | 466 | 1 | 2 | 5.0 | 1 | |
| ENTRAINEUR | ||||||||||||
| Elie Baup | FRA | 58ans | ||||||||||
- 13:04André Luiz nostalgique de l'OM
- 12:55Tassotti a des regrets sur le but de Boli
- 10:19Kadir assure que Baup compte sur lui
- 08:16OM : Eydelie sera bien de la fête !
- 07:57Gignac ne pense pas à quitter l'OM
- 22/05Tapie : "chapeau à l'OM !"
- 22/05Fernandez : "l'OM faisait rêver"
- 22/05Mercato : l'OM de nouveau sur Hamouma
- 22/053 cadors européens veulent Cabella
- 22/05Angloma : "on était fort"