Cartons jaunes OM
saison 2011/2012
- saison 2021/2022
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
N° | Nom - Prénom | Poste | Age | Taille | Poids | Nbre de cartons jaunes | Titularisation | Ratio Nbre de cartons jaunes/titulaire | |
1 | Morgan Amalfitano | FRA | Milieu | 37ans | 1m78 | 74kg | 11 | 40 | 0.28 |
2 | Alou Diarra | FRA | Milieu | 40ans | 1m88 | 81kg | 11 | 42 | 0.26 |
3 | Stéphane Mbia | CAM | Défenseur | 35ans | 1m88 | 87kg | 10 | 22 | 0.45 |
4 | Mathieu Valbuena | FRA | Milieu | 37ans | 1m67 | 67kg | 9 | 41 | 0.22 |
5 | Nicolas Nkoulou | CAM | Défenseur | 32ans | 1m80 | 77kg | 8 | 45 | 0.18 |
6 | Jordan Ayew | GHA | Attaquant | 30ans | 1m82 | 82kg | 7 | 22 | 0.32 |
7 | André Ayew | GHA | Attaquant | 32ans | 1m76 | 76kg | 7 | 36 | 0.19 |
8 | Souleymane Diawara | SEN | Défenseur | 43ans | 1m87 | 88kg | 7 | 35 | 0.20 |
9 | Jérémy Morel | FRA | Défenseur | 38ans | 1m75 | 78kg | 6 | 46 | 0.13 |
10 | Cesar Azpilicueta | ESP | Défenseur | 32ans | 1m78 | 70kg | 5 | 41 | 0.12 |
11 | Loïc Rémy | FRA | Attaquant | 35ans | 1m85 | 78kg | 4 | 42 | 0.10 |
12 | Charles Kaboré | BUF | Milieu | 34ans | 1m81 | 78kg | 4 | 21 | 0.19 |
13 | Brandao | BRE | Attaquant | 41ans | 1m89 | 86kg | 4 | 15 | 0.27 |
14 | Steve Mandanda | FRA | Gardien | 37ans | 1m86 | 80kg | 3 | 52 | 0.06 |
15 | Benoît Cheyrou | FRA | Milieu | 40ans | 1m80 | 82kg | 3 | 40 | 0.08 |
16 | André-Pierre Gignac | FRA | Attaquant | 36ans | 1m87 | 90kg | 2 | 8 | 0.25 |
17 | Djimi Traoré | MLI | Défenseur | 42ans | 1m90 | 90kg | 1 | 14 | 0.07 |
18 | Rod Fanni | FRA | Défenseur | 40ans | 1m85 | 81kg | 1 | 35 | 0.03 |
19 | Billel Omrani | FRA | Attaquant | 28ans | 1m87 | 85kg | 1 | 0.00 | |
20 | Lucho Gonzalez | ARG | Milieu | 41ans | 1m87 | 76kg | 1 | 23 | 0.04 |
TOTAL | 105 |
- 23:52Mandanda : "La saison a été longue, difficile, magnifique"
- 23:36Guendouzi : "On mérite, on a fait une saison de malade !"
- 23:08OM 4-0 Strasbourg : un final de folie, l'OM en C1 !
- 20:02OM-Strasbourg : les compos officielles
- 11:51Echouafni pense que les Marseillais sont trop fatigués
- 11:24Garcia : "On avait du batailler pour le premier contrat pro de Kamara"
- 11:00Sabo : "Gameiro marche sur l'eau"
- 10:33Stéphan met la pression sur l'OM
- 10:09MacHardy préfère encore la 4e place
- 09:42Croatie : Dalic fait confiance à Caleta-Car