Cartons jaunes OM
saison 2010/2011
- saison 2021/2022
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
N° | Nom - Prénom | Poste | Age | Taille | Poids | Nbre de cartons jaunes | Titularisation | Ratio Nbre de cartons jaunes/titulaire | |
1 | Stéphane Mbia | CAM | Défenseur | 35ans | 1m88 | 87kg | 10 | 35 | 0.29 |
2 | André Ayew | GHA | Attaquant | 32ans | 1m76 | 76kg | 9 | 43 | 0.21 |
3 | Charles Kaboré | BUF | Milieu | 34ans | 1m81 | 78kg | 8 | 29 | 0.28 |
4 | Souleymane Diawara | SEN | Défenseur | 43ans | 1m87 | 88kg | 7 | 38 | 0.18 |
5 | Taye Taiwo | NGA | Défenseur | 37ans | 1m83 | 81kg | 7 | 39 | 0.18 |
6 | Gabriel Heinze | ARG | Défenseur | 44ans | 1m78 | 78kg | 6 | 41 | 0.15 |
7 | Mathieu Valbuena | FRA | Milieu | 37ans | 1m67 | 67kg | 5 | 34 | 0.15 |
8 | Edouard Cissé | FRA | Milieu | 44ans | 1m86 | 77kg | 5 | 28 | 0.18 |
9 | Brandao | BRE | Attaquant | 41ans | 1m89 | 86kg | 5 | 23 | 0.22 |
10 | Lucho Gonzalez | ARG | Milieu | 41ans | 1m87 | 76kg | 3 | 44 | 0.07 |
11 | Jordan Ayew | GHA | Attaquant | 30ans | 1m82 | 82kg | 3 | 7 | 0.43 |
12 | Leyti N'Diaye | SEN | Défenseur | 36ans | 1m88 | 85kg | 3 | 6 | 0.50 |
13 | André-Pierre Gignac | FRA | Attaquant | 36ans | 1m87 | 90kg | 3 | 26 | 0.12 |
14 | Vitorino Hilton | BRE | Défenseur | 44ans | 1m80 | 77kg | 2 | 8 | 0.25 |
15 | Cesar Azpilicueta | ESP | Défenseur | 32ans | 1m78 | 70kg | 2 | 18 | 0.11 |
16 | Fabrice Abriel | FRA | Milieu | 42ans | 1m78 | 69kg | 1 | 8 | 0.13 |
17 | Benoît Cheyrou | FRA | Milieu | 40ans | 1m80 | 82kg | 1 | 36 | 0.03 |
18 | Loïc Rémy | FRA | Attaquant | 35ans | 1m85 | 78kg | 1 | 31 | 0.03 |
19 | Steve Mandanda | FRA | Gardien | 37ans | 1m86 | 80kg | 1 | 50 | 0.02 |
20 | Rod Fanni | FRA | Défenseur | 40ans | 1m85 | 81kg | 1 | 23 | 0.04 |
TOTAL | 83 |
- 11:51Echouafni pense que les Marseillais sont trop fatigués
- 11:24Garcia : "On avait du batailler pour le premier contrat pro de Kamara"
- 11:00Sabo : "Gameiro marche sur l'eau"
- 10:33Stéphan met la pression sur l'OM
- 10:09MacHardy préfère encore la 4e place
- 09:42Croatie : Dalic fait confiance à Caleta-Car
- 09:15Keller : "Perrin ? Il y a moins de pression à Strasbourg"
- 08:50OM-Strasbourg : compos probables, chaines et horaire
- 08:17Vers un retour de JPP à l'OM ?
- 20/05Saliba a indiqué à Longoria qu'il voulait rester