Effectif OM
saison 2009/2010
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Matches | Buts | Passes | Note | ![]() |
![]() |
||||
Joués | Titu. | Remp. | Min. | ||||||||||
GARDIEN | |||||||||||||
Elinton Andrade | BRE | 41ans | 1m90 | 85kg | 6 | 4 | 2 | 516 | 5.9 | 1 | |||
Samir Kouakbi | FRA | 30ans | 1m81 | 76kg | 0 | ||||||||
Steve Mandanda | FRA | 35ans | 1m86 | 80kg | 50 | 50 | 4626 | 5.8 | 1 | ||||
Hilaire Munoz | FRA | 38ans | 1m86 | 72kg | 0 | ||||||||
Rudy Riou | FRA | 40ans | 1m82 | 82kg | 0 | ||||||||
DEFENSEUR | |||||||||||||
Garry Bocaly | FRA | 32ans | 1m80 | 76kg | 6 | 5 | 1 | 397 | 4.0 | 2 | |||
Laurent Bonnart | FRA | 41ans | 1m70 | 68kg | 44 | 43 | 1 | 3928 | 2 | 5.5 | 3 | 1 | |
Cédric D'Ulivo | FRA | 31ans | 1m79 | 66kg | 0 | ||||||||
Bradley Diallo | FRA | 30ans | 1m83 | 74kg | 0 | ||||||||
Souleymane Diawara | SEN | 42ans | 1m87 | 88kg | 51 | 51 | 4764 | 5 | 1 | 5.6 | 8 | 1 | |
Charley Fomen | CAM | 31ans | 1m72 | 70kg | 0 | ||||||||
Gabriel Heinze | ARG | 42ans | 1m78 | 78kg | 36 | 33 | 3 | 3018 | 6 | 5.5 | 7 | ||
Vitorino Hilton | BRE | 43ans | 1m80 | 77kg | 20 | 16 | 4 | 1562 | 2 | 1 | 4.9 | 1 | |
Pape Daouda M'Bow | SEN | 32ans | 1m90 | 82kg | 8 | 1 | 7 | 254 | 1 | 4.8 | |||
Senah Mango | TOG | 29ans | 1m81 | 78kg | 0 | ||||||||
Stéphane Mbia | CAM | 34ans | 1m88 | 87kg | 37 | 36 | 1 | 3262 | 2 | 5.5 | 6 | 1 | |
Julien Rodriguez | FRA | 42ans | 1m85 | 86kg | 1 | 1 | 31 | 1 | |||||
Cyril Rool | FRA | 45ans | 1m77 | 80kg | 2 | 1 | 1 | 142 | 5.0 | 1 | |||
Taye Taiwo | NGA | 35ans | 1m83 | 81kg | 37 | 34 | 3 | 3184 | 3 | 2 | 5.1 | 3 | |
MILIEU | |||||||||||||
Fabrice Abriel | FRA | 41ans | 1m78 | 69kg | 47 | 29 | 18 | 2806 | 2 | 6 | 5.0 | 2 | |
Hatem Ben Arfa | FRA | 33ans | 1m78 | 74kg | 41 | 22 | 19 | 2174 | 7 | 5 | 5.2 | 4 | 1 |
Benoît Cheyrou | FRA | 39ans | 1m80 | 82kg | 46 | 41 | 5 | 3683 | 8 | 7 | 5.5 | 6 | |
Edouard Cissé | FRA | 42ans | 1m86 | 77kg | 45 | 39 | 6 | 3605 | 1 | 5.1 | 7 | ||
Lucho Gonzalez | ARG | 39ans | 1m87 | 76kg | 44 | 40 | 4 | 3504 | 8 | 13 | 5.3 | 6 | |
Charles Kaboré | BUF | 32ans | 1m81 | 78kg | 35 | 23 | 12 | 2382 | 2 | 2 | 5.0 | 3 | |
Alexander N'Doumbou | GAB | 28ans | 1m77 | 66kg | 2 | 2 | 22 | ||||||
Kevin Osei | FRA | 29ans | 1m73 | 71kg | 0 | ||||||||
Mathieu Valbuena | FRA | 36ans | 1m67 | 67kg | 43 | 24 | 19 | 2352 | 7 | 2 | 5.5 | 7 | |
ATTAQUANT | |||||||||||||
Jordan Ayew | GHA | 29ans | 1m82 | 82kg | 4 | 4 | 80 | 1 | |||||
Brandao | BRE | 40ans | 1m89 | 86kg | 43 | 38 | 5 | 3668 | 13 | 7 | 5.2 | 11 | |
Mohamed Amine Dennoun | FRA | 34ans | 1m75 | 72kg | 0 | ||||||||
Guy Gnabouyou | FRA | 31ans | 1m84 | 82kg | 0 | ||||||||
Bakari Koné | CIV | 39ans | 1m64 | 63kg | 36 | 15 | 21 | 1601 | 6 | 6 | 5.0 | 2 | |
Fernando Morientes | ESP | 44ans | 1m86 | 79kg | 19 | 7 | 12 | 668 | 1 | 3.9 | |||
Mamadou Niang | SEN | 41ans | 1m79 | 80kg | 46 | 42 | 4 | 3698 | 22 | 8 | 5.7 | 7 | |
ENTRAINEUR | |||||||||||||
Didier Deschamps | FRA | 52ans | 0 |
Statistiques joueurs OM saison 2009/2010
- Meilleur buteur : Niang avec 22 buts
- Meilleur passeur : Lucho avec 13 passes
- Joueur le mieux noté : Andrade avec 5.9 de moyenne
- Joueur le moins bien noté : Morientes avec 3.9 de moyenne
- Joueur de champs le plus utilisé : Diawara avec 4764 minutes de jeu
- Joueur de champs le moins utilisé : N'Doumbou avec 22 minutes de jeu
- Nombre de joueurs utilisés : 25
- 13:07La réunion avec les supporters annulée
- 11:23Une réunion avec les supporters prévue lundi
- 11:00Mercato : l'OM s'intéresserait à Dahoud
- 10:39Monaco-OM : les notes attribuées par les médias
- 10:18Thauvin aurait fait part de ses exigences pour prolonger
- 09:57Sanson remplacé ? La réponse de Villas-Boas
- 09:36Alvaro : "Les supporters méritent beaucoup plus de nous"
- 09:15Mandanda : "La saison est longue, personne ne doit lâcher"
- 08:40Villas-Boas sur le départ, Valverde pour le remplacer ?
- 08:06Villas-Boas : "Il n'y a pas de crise"