Cartons jaunes OM
saison 2009/2010
- saison 2022/2023
- saison 2021/2022
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
N° | Nom - Prénom | Poste | Age | Taille | Poids | Nbre de cartons jaunes | Titularisation | Ratio Nbre de cartons jaunes/titulaire | |
1 | Brandao | BRE | Attaquant | 42ans | 1m89 | 86kg | 11 | 38 | 0.29 |
2 | Souleymane Diawara | SEN | Défenseur | 43ans | 1m87 | 88kg | 8 | 51 | 0.16 |
3 | Edouard Cissé | FRA | Milieu | 44ans | 1m86 | 77kg | 7 | 39 | 0.18 |
4 | Mathieu Valbuena | FRA | Milieu | 37ans | 1m67 | 67kg | 7 | 24 | 0.29 |
5 | Gabriel Heinze | ARG | Défenseur | 44ans | 1m78 | 78kg | 7 | 33 | 0.21 |
6 | Mamadou Niang | SEN | Attaquant | 42ans | 1m79 | 80kg | 7 | 42 | 0.17 |
7 | Benoît Cheyrou | FRA | Milieu | 41ans | 1m80 | 82kg | 6 | 41 | 0.15 |
8 | Stéphane Mbia | CAM | Défenseur | 36ans | 1m88 | 87kg | 6 | 36 | 0.17 |
9 | Lucho Gonzalez | ARG | Milieu | 41ans | 1m87 | 76kg | 6 | 40 | 0.15 |
10 | Hatem Ben Arfa | FRA | Milieu | 35ans | 1m78 | 74kg | 4 | 22 | 0.18 |
11 | Laurent Bonnart | FRA | Défenseur | 42ans | 1m70 | 68kg | 3 | 43 | 0.07 |
12 | Charles Kaboré | BUF | Milieu | 34ans | 1m81 | 78kg | 3 | 23 | 0.13 |
13 | Taye Taiwo | NGA | Défenseur | 37ans | 1m83 | 81kg | 3 | 34 | 0.09 |
14 | Garry Bocaly | FRA | Défenseur | 34ans | 1m80 | 76kg | 2 | 5 | 0.40 |
15 | Bakari Koné | CIV | Attaquant | 40ans | 1m64 | 63kg | 2 | 15 | 0.13 |
16 | Fabrice Abriel | FRA | Milieu | 42ans | 1m78 | 69kg | 2 | 29 | 0.07 |
17 | Cyril Rool | FRA | Défenseur | 47ans | 1m77 | 80kg | 1 | 1 | 1.00 |
18 | Julien Rodriguez | FRA | Défenseur | 44ans | 1m85 | 86kg | 1 | 0.00 | |
19 | Elinton Andrade | BRE | Gardien | 43ans | 1m90 | 85kg | 1 | 4 | 0.25 |
20 | Vitorino Hilton | BRE | Défenseur | 44ans | 1m80 | 77kg | 1 | 16 | 0.06 |
TOTAL | 88 |
- 18:12Des précisions sur le premier match amical
- 17:27L'Athlético Marseille a déposé le bilan
- 17:06Samba fait son retour en Ligue 1
- 16:54Feghouli : "Tudor est un leader"
- 16:40OM-Reims a été programmé
- 11:09Ravanelli conseille à Scamacca d'aller au... PSG
- 10:42Mercato : l'OM en pince pour Barak ?
- 10:15Mercato : une offre de l'OM pour Abdulkadir Omur ?
- 09:51Formation : Fabrice Vandeputte bientôt à la tête du Pôle Elite ?
- 09:24Mercato : l'OM nie tout intérêt pour Mertens, mais...