Effectif OM
saison 2008/2009
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Matches | Buts | Passes | Note | ![]() |
![]() |
||||
Joués | Titu. | Remp. | Min. | ||||||||||
GARDIEN | |||||||||||||
Steve Mandanda | FRA | 35ans | 1m86 | 80kg | 55 | 55 | 5184 | 5.9 | |||||
Hilaire Munoz | FRA | 38ans | 1m86 | 72kg | 0 | ||||||||
Dmytro Nepogodov | UKR | 32ans | 1m96 | 93kg | 0 | ||||||||
Rudy Riou | FRA | 40ans | 1m82 | 82kg | 1 | 1 | 47 | 5.5 | |||||
DEFENSEUR | |||||||||||||
Laurent Bonnart | FRA | 41ans | 1m70 | 68kg | 44 | 44 | 4167 | 4 | 5.3 | 2 | |||
Bostjan Cesar | SLN | 38ans | 1m90 | 85kg | 0 | ||||||||
Renato Civelli | ARG | 37ans | 1m93 | 91kg | 18 | 16 | 2 | 1592 | 2 | 1 | 5.9 | 4 | |
Cédric D'Ulivo | FRA | 31ans | 1m79 | 66kg | 0 | ||||||||
Elamine Erbate | MAR | 39ans | 1m81 | 72kg | 6 | 6 | 407 | 4.4 | 2 | ||||
Gael Givet | FRA | 39ans | 1m81 | 81kg | 0 | ||||||||
Vitorino Hilton | BRE | 43ans | 1m80 | 77kg | 51 | 51 | 4736 | 1 | 5.6 | 5 | |||
Pape Daouda M'Bow | SEN | 32ans | 1m90 | 82kg | 0 | ||||||||
Senah Mango | TOG | 29ans | 1m81 | 78kg | 0 | ||||||||
Tyrone Mears | ANG | 37ans | 1m78 | 78kg | 7 | 7 | 635 | 1 | 5.4 | 1 | |||
Leyti N'Diaye | SEN | 35ans | 1m88 | 85kg | 0 | ||||||||
Julien Rodriguez | FRA | 42ans | 1m85 | 86kg | 7 | 7 | 643 | 6.3 | 2 | ||||
Taye Taiwo | NGA | 35ans | 1m83 | 81kg | 52 | 51 | 1 | 4856 | 4 | 2 | 5.4 | 4 | |
Ronald Zubar | FRA | 35ans | 1m86 | 84kg | 29 | 27 | 2 | 2652 | 1 | 1 | 5.2 | 9 | 1 |
MILIEU | |||||||||||||
Hatem Ben Arfa | FRA | 33ans | 1m78 | 74kg | 48 | 32 | 16 | 3077 | 8 | 6 | 5.2 | 6 | |
Lorik Cana | ALB | 37ans | 1m86 | 88kg | 39 | 36 | 3 | 3339 | 2 | 1 | 5.4 | 9 | 1 |
Benoît Cheyrou | FRA | 39ans | 1m80 | 82kg | 50 | 47 | 3 | 4479 | 5 | 8 | 5.5 | 13 | |
Charles Kaboré | BUF | 32ans | 1m81 | 78kg | 31 | 12 | 19 | 1414 | 1 | 1 | 5.3 | 1 | |
Milos Krstic | SER | 33ans | 1m79 | 73kg | 0 | ||||||||
Modeste M'Bami | CAM | 38ans | 1m72 | 67kg | 34 | 26 | 8 | 2563 | 5.3 | 3 | |||
Mathieu Valbuena | FRA | 36ans | 1m67 | 67kg | 45 | 33 | 12 | 2752 | 3 | 3 | 5.2 | 6 | |
Boudewijn Zenden | HOL | 44ans | 1m75 | 72kg | 38 | 16 | 22 | 1832 | 4 | 2 | 5.3 | 4 | |
Karim Ziani | ALG | 38ans | 1m69 | 68kg | 39 | 34 | 5 | 2986 | 2 | 2 | 5.5 | 10 | 1 |
ATTAQUANT | |||||||||||||
Brandao | BRE | 40ans | 1m89 | 86kg | 17 | 16 | 1 | 1523 | 7 | 1 | 5.2 | 4 | |
Djibril Cissé | FRA | 39ans | 1m82 | 78kg | 3 | 1 | 2 | 124 | 6.0 | ||||
Mohamed Amine Dennoun | FRA | 34ans | 1m75 | 72kg | 1 | 1 | 24 | ||||||
Guy Gnabouyou | FRA | 31ans | 1m84 | 82kg | 2 | 2 | 47 | ||||||
Elliot Grandin | FRA | 33ans | 1m80 | 70kg | 12 | 2 | 10 | 345 | 2 | 3.8 | |||
Bakari Koné | CIV | 39ans | 1m64 | 63kg | 44 | 37 | 7 | 3162 | 10 | 5 | 4.8 | 5 | |
Mamadou Niang | SEN | 41ans | 1m79 | 80kg | 41 | 39 | 2 | 3308 | 20 | 6 | 5.8 | 5 | |
Sylvain Wiltord | FRA | 46ans | 1m74 | 78kg | 14 | 3 | 11 | 533 | 1 | 5.5 | |||
ENTRAINEUR | |||||||||||||
Eric Gerets | BEL | 66ans | 0 |
Statistiques joueurs OM saison 2008/2009
- Meilleur buteur : Niang avec 20 buts
- Meilleur passeur : Cheyrou avec 8 passes
- Joueur le mieux noté : Rodriguez avec 6.3 de moyenne
- Joueur le moins bien noté : Grandin avec 3.8 de moyenne
- Joueur de champs le plus utilisé : Taiwo avec 4856 minutes de jeu
- Joueur de champs le moins utilisé : Dennoun avec 24 minutes de jeu
- Nombre de joueurs utilisés : 27
- 13:07La réunion avec les supporters annulée
- 11:23Une réunion avec les supporters prévue lundi
- 11:00Mercato : l'OM s'intéresserait à Dahoud
- 10:39Monaco-OM : les notes attribuées par les médias
- 10:18Thauvin aurait fait part de ses exigences pour prolonger
- 09:57Sanson remplacé ? La réponse de Villas-Boas
- 09:36Alvaro : "Les supporters méritent beaucoup plus de nous"
- 09:15Mandanda : "La saison est longue, personne ne doit lâcher"
- 08:40Villas-Boas sur le départ, Valverde pour le remplacer ?
- 08:06Villas-Boas : "Il n'y a pas de crise"