Temps de jeu OM
saison 2007/2008
- saison 2022/2023
- saison 2021/2022
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
N° | Nom - Prénom | Poste | Age | Taille | Poids | Temps de jeu | |
1 | Laurent Bonnart | FRA | Défenseur | 42ans | 1m70 | 68kg | 4657 |
2 | Steve Mandanda | FRA | Gardien | 37ans | 1m86 | 80kg | 4503 |
3 | Lorik Cana | ALB | Milieu | 39ans | 1m86 | 88kg | 4424 |
4 | Djibril Cissé | FRA | Attaquant | 40ans | 1m82 | 78kg | 4018 |
5 | Benoît Cheyrou | FRA | Milieu | 41ans | 1m80 | 82kg | 3914 |
6 | Samir Nasri | FRA | Milieu | 35ans | 1m77 | 75kg | 3580 |
7 | Gael Givet | FRA | Défenseur | 40ans | 1m81 | 81kg | 3486 |
8 | Taye Taiwo | NGA | Défenseur | 37ans | 1m83 | 81kg | 3408 |
9 | Mamadou Niang | SEN | Attaquant | 42ans | 1m79 | 80kg | 3258 |
10 | Mathieu Valbuena | FRA | Milieu | 37ans | 1m67 | 67kg | 2905 |
11 | Julien Rodriguez | FRA | Défenseur | 44ans | 1m85 | 86kg | 2453 |
12 | Modeste M'Bami | CAM | Milieu | 39ans | 1m72 | 67kg | 2093 |
13 | Karim Ziani | ALG | Milieu | 39ans | 1m69 | 68kg | 1917 |
14 | Ronald Zubar | FRA | Défenseur | 36ans | 1m86 | 84kg | 1824 |
15 | Boudewijn Zenden | HOL | Milieu | 45ans | 1m75 | 72kg | 1743 |
16 | Jacques Faty | FRA | Défenseur | 38ans | 1m84 | 78kg | 1237 |
17 | Kanga Akalé | CIV | Attaquant | 41ans | 1m78 | 73kg | 1097 |
18 | Charles Kaboré | BUF | Milieu | 34ans | 1m81 | 78kg | 716 |
19 | Juan Angel Krupoviesa | ARG | Défenseur | 43ans | 1m78 | 80kg | 592 |
20 | Cédric Carrasso | FRA | Gardien | 40ans | 1m92 | 88kg | 464 |
21 | Elliot Grandin | FRA | Attaquant | 34ans | 1m80 | 70kg | 413 |
22 | André Ayew | GHA | Attaquant | 32ans | 1m76 | 76kg | 402 |
23 | Habib Beye | SEN | Défenseur | 44ans | 1m84 | 79kg | 371 |
24 | Wilson Oruma | NGA | Milieu | 45ans | 1m76 | 74kg | 305 |
25 | Salim Arrache | ALG | Attaquant | 40ans | 1m87 | 77kg | 275 |
26 | Leyti N'Diaye | SEN | Défenseur | 36ans | 1m88 | 85kg | 231 |
27 | Matt Moussilou | FRA | Attaquant | 40ans | 1m82 | 76kg | 135 |
28 | Jean-Philippe Sabo | FRA | Défenseur | 35ans | 1m75 | 71kg | 93 |
29 | Vincent Gragnic | FRA | Milieu | 39ans | 1m86 | 76kg | 83 |
30 | Pape Daouda M'Bow | SEN | Défenseur | 34ans | 1m90 | 82kg | 24 |
31 | Guy Gnabouyou | FRA | Attaquant | 32ans | 1m84 | 82kg | 16 |
- 09:36Les mots choisis par Longoria pour présenter Sanchez
- 09:09Mercato : Dieng en passe de rejoindre la Premier League ?
- 08:42Mercato : un club anglais prêt à recruter Lirola ?
- 08:18Mercato : l'OM a rouvert le dossier Eric Bailly ?
- 07:51Rongier vers la prolongation ?
- 10/08Longoria muscle le discours pour Caleta-Car
- 10/08Sanchez explique pourquoi il a dit oui à l'OM !
- 10/08L'OM officialise la signature de Sanchez !
- 10/08Mercato : un intérêt de Milan pour Gerson ?
- 10/08Le procès de Mendy démarre aujourd'hui