Effectif OM
Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Matches | Buts | Passes | Note | ![]() |
![]() |
||||
Joués | Titu. | Remp. | Min. | ||||||||||
GARDIEN | |||||||||||||
Cédric Carrasso | FRA | 37ans | 1m92 | 88kg | 5 | 5 | 464 | 5.8 | |||||
Sébastien Hamel | FRA | 43ans | 1m82 | 76kg | 0 | ||||||||
Steve Mandanda | FRA | 33ans | 1m86 | 88kg | 48 | 48 | 4503 | 6.0 | 2 | ||||
Sébastien Maté | FRA | 46ans | 1m81 | 78kg | 0 | ||||||||
DEFENSEUR | |||||||||||||
Fabien Barrillon | FRA | 30ans | 1m81 | 73kg | 0 | ||||||||
Habib Beye | SEN | 41ans | 1m84 | 79kg | 4 | 4 | 371 | 4.8 | 1 | ||||
Laurent Bonnart | FRA | 39ans | 1m70 | 68kg | 50 | 49 | 1 | 4657 | 2 | 5.3 | 4 | ||
Hassoun Camara | FRA | 34ans | 1m88 | 76kg | 0 | ||||||||
Jacques Faty | FRA | 34ans | 1m84 | 78kg | 17 | 13 | 4 | 1237 | 4.6 | 3 | |||
Gael Givet | FRA | 37ans | 1m81 | 81kg | 41 | 40 | 1 | 3486 | 5.0 | 6 | |||
Juan Angel Krupoviesa | ARG | 39ans | 1m78 | 80kg | 8 | 7 | 1 | 592 | 1 | 4.7 | 1 | ||
Pape Daouda M'Bow | SEN | 30ans | 1m90 | 82kg | 1 | 1 | 24 | ||||||
Leyti N'Diaye | SEN | 33ans | 1m88 | 85kg | 3 | 3 | 231 | 5.0 | |||||
Julien Rodriguez | FRA | 40ans | 1m85 | 86kg | 28 | 27 | 1 | 2453 | 4 | 1 | 5.1 | 6 | 1 |
Jean-Philippe Sabo | FRA | 31ans | 1m75 | 71kg | 2 | 1 | 1 | 93 | 5.0 | ||||
Taye Taiwo | NGA | 33ans | 1m83 | 81kg | 40 | 36 | 4 | 3408 | 5 | 2 | 5.0 | 3 | 1 |
Ronald Zubar | FRA | 33ans | 1m86 | 84kg | 27 | 18 | 9 | 1824 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | |
MILIEU | |||||||||||||
Lorik Cana | ALB | 35ans | 1m86 | 88kg | 48 | 47 | 1 | 4424 | 3 | 2 | 5.4 | 14 | |
Benoît Cheyrou | FRA | 37ans | 1m80 | 82kg | 47 | 43 | 4 | 3914 | 3 | 9 | 5.3 | 10 | |
Vincent Gragnic | FRA | 35ans | 1m86 | 76kg | 4 | 1 | 3 | 83 | 3.5 | ||||
Charles Kaboré | BUF | 30ans | 1m81 | 78kg | 18 | 8 | 10 | 716 | 1 | 4.8 | 3 | ||
Milos Krstic | SER | 31ans | 1m79 | 73kg | 0 | ||||||||
Modeste M'Bami | CAM | 36ans | 1m72 | 67kg | 29 | 23 | 6 | 2093 | 1 | 5.3 | 4 | ||
Samir Nasri | FRA | 31ans | 1m77 | 75kg | 42 | 41 | 1 | 3580 | 6 | 12 | 4.9 | 2 | |
Wilson Oruma | NGA | 42ans | 1m76 | 74kg | 11 | 2 | 9 | 305 | 5.3 | ||||
Mathieu Valbuena | FRA | 34ans | 1m67 | 67kg | 42 | 29 | 13 | 2905 | 5 | 1 | 5.7 | 3 | |
Boudewijn Zenden | HOL | 42ans | 1m75 | 72kg | 38 | 17 | 21 | 1743 | 2 | 2 | 4.6 | 4 | |
Karim Ziani | ALG | 36ans | 1m69 | 68kg | 29 | 21 | 8 | 1917 | 1 | 2 | 4.8 | 1 | |
ATTAQUANT | |||||||||||||
Kanga Akalé | CIV | 37ans | 1m78 | 73kg | 22 | 13 | 9 | 1097 | 1 | 3 | 4.8 | ||
Salim Arrache | ALG | 36ans | 1m87 | 77kg | 10 | 1 | 9 | 275 | 3.8 | ||||
André Ayew | GHA | 29ans | 1m76 | 76kg | 15 | 4 | 11 | 402 | 4.8 | 2 | |||
Djibril Cissé | FRA | 37ans | 1m82 | 78kg | 50 | 40 | 10 | 4018 | 22 | 5 | 5.1 | 8 | |
Fabrice Fiorèse | FRA | 43ans | 1m74 | 69kg | 0 | ||||||||
Guy Gnabouyou | FRA | 29ans | 1m84 | 82kg | 1 | 1 | 16 | ||||||
Elliot Grandin | FRA | 31ans | 1m80 | 70kg | 10 | 3 | 7 | 413 | 1 | 2 | 5.2 | ||
Matt Moussilou | FRA | 36ans | 1m82 | 76kg | 4 | 4 | 135 | 4.5 | |||||
Mame N'Diaye | SEN | 32ans | 1m72 | 71kg | 0 | ||||||||
Mamadou Niang | SEN | 39ans | 1m79 | 80kg | 41 | 39 | 2 | 3258 | 23 | 1 | 5.5 | 4 | |
Mamadou Samassa | FRA | 32ans | 1m88 | 84kg | 0 | ||||||||
ENTRAINEUR | |||||||||||||
Albert Emon | FRA | 65ans | 0 | ||||||||||
Eric Gerets | BEL | 64ans | 0 |
Statistiques joueurs OM saison 2007/2008
- Meilleur buteur : Niang avec 23 buts
- Meilleur passeur : Nasri avec 12 passes
- Joueur le mieux noté : Mandanda avec 6.0 de moyenne
- Joueur le moins bien noté : Gragnic avec 3.5 de moyenne
- Joueur de champs le plus utilisé : Bonnart avec 4657 minutes de jeu
- Joueur de champs le moins utilisé : Gnabouyou avec 16 minutes de jeu
- Nombre de joueurs utilisés : 31
- 21:44Discipline : une amende pour l'OM, Amavi suspendu
- 19:59Ligue Europa : la Lazio sortie par le FC Séville
- 17:16Puma a battu "tous les records" de vente, avec l'OM
- 14:42Lucas Silva : "L'OM fut une bonne expérience pour moi"
- 10:15Obraniak pense que l'OM doit déjà prolonger Balotelli
- 10:00Mercato : Payet pas chaud pour rejoindre la Chine
- 09:45Mercato : Garcia s'est activé pour faire partir Sertic
- 09:27Paganelli : "Lopez, le maître à jouer de l'OM"
- 09:12Garcia a assoupli son management
- 08:57Le père de Lopez est "très fier" qu'il s'impose à l'OM