Meilleurs Passeurs OM
saison 2006/2007
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
N° | Nom - Prénom | Poste | Age | Taille | Poids | Nbre de passes | Titularisation | Ratio Nbre de passes/titulaire | |
1 | Franck Ribéry | FRA | Milieu | 37ans | 1m70 | 62kg | 11 | 33 | 0.33 |
2 | Mamadou Niang | SEN | Attaquant | 41ans | 1m79 | 80kg | 10 | 43 | 0.23 |
3 | Samir Nasri | FRA | Milieu | 33ans | 1m77 | 75kg | 7 | 41 | 0.17 |
4 | Djibril Cissé | FRA | Attaquant | 39ans | 1m82 | 78kg | 4 | 21 | 0.19 |
5 | Mickael Pagis | FRA | Attaquant | 47ans | 1m80 | 78kg | 3 | 34 | 0.09 |
6 | Taye Taiwo | NGA | Défenseur | 35ans | 1m83 | 81kg | 3 | 47 | 0.06 |
7 | Mathieu Valbuena | FRA | Milieu | 36ans | 1m67 | 67kg | 1 | 2 | 0.50 |
8 | Toifilou Maoulida | FRA | Attaquant | 41ans | 1m84 | 77kg | 1 | 29 | 0.03 |
9 | Lorik Cana | ALB | Milieu | 37ans | 1m86 | 88kg | 1 | 44 | 0.02 |
10 | Habib Beye | SEN | Défenseur | 43ans | 1m84 | 79kg | 1 | 49 | 0.02 |
11 | Alain Cantareil | FRA | Défenseur | 37ans | 1m78 | 70kg | 1 | 5 | 0.20 |
12 | Ronald Zubar | FRA | Défenseur | 35ans | 1m86 | 84kg | 1 | 44 | 0.02 |
13 | Salomon Olembe | CAM | Milieu | 40ans | 1m70 | 65kg | 1 | 4 | 0.25 |
14 | Sabri Lamouchi | FRA | Milieu | 49ans | 1m75 | 72kg | 1 | 6 | 0.17 |
TOTAL | 46 |
- 20:39Discipline : Gueye suspendu un match
- 20:18Longoria clarifie la situation de Milik
- 18:15Longoria veut continuer avec Larguet
- 17:54Mercato : l'OM s'intéresserait à Bazoer
- 13:24Trois nouveaux recruteurs à l'OM ?
- 12:27Aké a marqué son premier but avec les U23 de la Juve
- 11:00Corengia : "Sampaoli a été bielsiste à ses débuts, mais..."
- 10:39Stéphane Tapie répond à JHE
- 10:18Larguet a démenti l'accord avec Caen
- 09:57Acevedo : "Sampaoli n'est pas seulement méticuleux dans ce qu'il demande à ses joueurs"