Cartons jaunes OM
saison 2006/2007
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
N° | Nom - Prénom | Poste | Age | Taille | Poids | Nbre de cartons jaunes | Titularisation | Ratio Nbre de cartons jaunes/titulaire | |
1 | Lorik Cana | ALB | Milieu | 37ans | 1m86 | 88kg | 12 | 44 | 0.27 |
2 | Modeste M'Bami | CAM | Milieu | 38ans | 1m72 | 67kg | 9 | 30 | 0.30 |
3 | Mamadou Niang | SEN | Attaquant | 41ans | 1m79 | 80kg | 8 | 43 | 0.19 |
4 | Ronald Zubar | FRA | Défenseur | 35ans | 1m86 | 84kg | 7 | 44 | 0.16 |
5 | Franck Ribéry | FRA | Milieu | 37ans | 1m70 | 62kg | 7 | 33 | 0.21 |
6 | Mickael Pagis | FRA | Attaquant | 47ans | 1m80 | 78kg | 7 | 34 | 0.21 |
7 | Habib Beye | SEN | Défenseur | 43ans | 1m84 | 79kg | 7 | 49 | 0.14 |
8 | Djibril Cissé | FRA | Attaquant | 39ans | 1m82 | 78kg | 5 | 21 | 0.24 |
9 | Toifilou Maoulida | FRA | Attaquant | 41ans | 1m84 | 77kg | 5 | 29 | 0.17 |
10 | Renato Civelli | ARG | Défenseur | 37ans | 1m93 | 91kg | 4 | 23 | 0.17 |
11 | Wilson Oruma | NGA | Milieu | 44ans | 1m76 | 74kg | 4 | 16 | 0.25 |
12 | Taye Taiwo | NGA | Défenseur | 35ans | 1m83 | 81kg | 3 | 47 | 0.06 |
13 | Cédric Carrasso | FRA | Gardien | 39ans | 1m92 | 88kg | 3 | 51 | 0.06 |
14 | Julien Rodriguez | FRA | Défenseur | 42ans | 1m85 | 86kg | 3 | 21 | 0.14 |
15 | Bostjan Cesar | SLN | Défenseur | 38ans | 1m90 | 85kg | 2 | 15 | 0.13 |
16 | Sabri Lamouchi | FRA | Milieu | 49ans | 1m75 | 72kg | 2 | 6 | 0.33 |
17 | Habib Bamogo | FRA | Attaquant | 38ans | 1m76 | 72kg | 2 | 8 | 0.25 |
18 | Garry Bocaly | FRA | Défenseur | 32ans | 1m80 | 76kg | 1 | 3 | 0.33 |
19 | Mathieu Valbuena | FRA | Milieu | 36ans | 1m67 | 67kg | 1 | 2 | 0.50 |
20 | Samir Nasri | FRA | Milieu | 33ans | 1m77 | 75kg | 1 | 41 | 0.02 |
TOTAL | 93 |
- 20:58Payan évoque la vente du Vélodrome
- 20:48OM 1-1 Lyon : la tactique et les joueurs
- 19:36McCourt veut aller chercher la Ligue des Champions, révèle Payan
- 19:15Les promesses de McCourt aux supporters
- 13:21Une belle audience pour OM-Lyon
- 12:27MacHardy sait comment Longoria doit procéder, à l'OM
- 11:12Le petit mot de Garcia pour Eyraud
- 10:51Longoria président ? Une grosse erreur pour Pauwels
- 10:39Garcia : "Je pensais qu'il y avait une règle pour les mains..."
- 10:18Le départ d'Eyraud expliqué par un proche de McCourt