Temps de jeu OM
saison 2005/2006
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
N° | Nom - Prénom | Poste | Age | Taille | Poids | Temps de jeu | |
1 | Franck Ribéry | FRA | Milieu | 37ans | 1m70 | 62kg | 4615 |
2 | Taye Taiwo | NGA | Défenseur | 35ans | 1m83 | 81kg | 4432 |
3 | Frédéric Déhu | FRA | Défenseur | 48ans | 1m86 | 78kg | 4051 |
4 | Habib Beye | SEN | Défenseur | 43ans | 1m84 | 79kg | 3888 |
5 | Sabri Lamouchi | FRA | Milieu | 49ans | 1m75 | 72kg | 3847 |
6 | Wilson Oruma | NGA | Milieu | 44ans | 1m76 | 74kg | 3798 |
7 | Lorik Cana | ALB | Milieu | 37ans | 1m86 | 88kg | 3747 |
8 | Mamadou Niang | SEN | Attaquant | 41ans | 1m79 | 80kg | 3576 |
9 | Fabien Barthez | FRA | Gardien | 49ans | 1m83 | 76kg | 3265 |
10 | Demetrius Ferreira | BRE | Défenseur | 47ans | 1m72 | 69kg | 2605 |
11 | Samir Nasri | FRA | Milieu | 33ans | 1m77 | 75kg | 2601 |
12 | Cédric Carrasso | FRA | Gardien | 39ans | 1m92 | 88kg | 2368 |
13 | Bostjan Cesar | SLN | Défenseur | 38ans | 1m90 | 85kg | 2188 |
14 | Abdoulaye Meité | CIV | Défenseur | 40ans | 1m85 | 80kg | 2086 |
15 | Toifilou Maoulida | FRA | Attaquant | 41ans | 1m84 | 77kg | 1920 |
16 | Garcia Andre Luis | BRE | Défenseur | 41ans | 1m92 | 86kg | 1720 |
17 | Christian Gimenez | ARG | Attaquant | 46ans | 1m82 | 76kg | 1572 |
18 | Mickael Pagis | FRA | Attaquant | 47ans | 1m80 | 78kg | 1549 |
19 | José Delfim | POR | Milieu | 43ans | 1m75 | 82kg | 1546 |
20 | Renato Civelli | ARG | Défenseur | 37ans | 1m93 | 91kg | 1431 |
21 | Sergio Koke | ESP | Attaquant | 37ans | 1m79 | 71kg | 1036 |
22 | Andrès Mendoza | PER | Attaquant | 42ans | 1m85 | 75kg | 845 |
23 | Koji Nakata | JAP | Milieu | 41ans | 1m82 | 74kg | 748 |
24 | Jérome Bonnissel | FRA | Défenseur | 47ans | 1m74 | 75kg | 505 |
25 | Alain Cantareil | FRA | Défenseur | 37ans | 1m78 | 70kg | 395 |
26 | Laurent Batlles | FRA | Milieu | 45ans | 1m74 | 68kg | 392 |
27 | Péguy Luyindula | FRA | Attaquant | 41ans | 1m78 | 72kg | 313 |
28 | Thomas Deruda | FRA | Milieu | 34ans | 1m84 | 83kg | 133 |
29 | Mame N'Diaye | SEN | Attaquant | 34ans | 1m72 | 71kg | 120 |
30 | Sylvain N'Diaye | SEN | Milieu | 44ans | 1m77 | 68kg | 118 |
31 | Garry Bocaly | FRA | Défenseur | 32ans | 1m80 | 76kg | 93 |
32 | Alexis Pradié | FRA | Défenseur | 34ans | 1m81 | 74kg | 93 |
33 | Anthony Flachi | FRA | Milieu | 34ans | 1m69 | 63kg | 81 |
34 | Rachmane Barry | SEN | Attaquant | 34ans | 1m80 | 75kg | 64 |
35 | Vincent Gastine | FRA | Milieu | 38ans | 1m80 | 62kg | 63 |
36 | Salomon Olembe | CAM | Milieu | 40ans | 1m70 | 65kg | 62 |
37 | Mohamed Amine Dennoun | FRA | Attaquant | 34ans | 1m75 | 72kg | 54 |
38 | Fabrice Begeorgi | FRA | Attaquant | 33ans | 1m74 | 71kg | 36 |
39 | Papa Moustapha Diop | SEN | Attaquant | 33ans | 1m82 | 68kg | 30 |
40 | Habib Bamogo | FRA | Attaquant | 38ans | 1m76 | 72kg | 19 |
41 | Djim N'Gom | SEN | Attaquant | 33ans | 0m00 | 0kg | 12 |
- 10:45Sertic annonce Milik titulaire contre Lyon
- 10:30Larqué est séduit par Larguet
- 10:06Valbuena : "Je ne suis pas rancunier"
- 09:45Rothen : "McCourt a mis beaucoup de temps à réagir"
- 09:27Larguet pique Cuisance
- 09:03Djellit salue le pire président de l'histoire de l'OM
- 08:48Tapie : "Mieux vaut tard que jamais..."
- 08:24McCourt : "L'OM n'est pas à vendre"
- 08:06Les joueurs n'étaient pas au courant du départ d'Eyraud
- 26/02McCourt : "Je demande à tous nos supporters de s'unir et de nous soutenir"