Nom - Prénom Poste Age Taille Poids Nbre de passes Titularisation Ratio Nbre de passes/titulaire
1 Franck Ribéry FRA Milieu 40ans 1m70 62kg 7 52 0.13
2 Mamadou Niang SEN Attaquant 43ans 1m79 80kg 5 41 0.12
3 Toifilou Maoulida FRA Attaquant 43ans 1m84 77kg 5 21 0.24
4 Wilson Oruma NGA Milieu 46ans 1m76 74kg 5 39 0.13
5 Taye Taiwo NGA Défenseur 38ans 1m83 81kg 4 48 0.08
6 Samir Nasri FRA Milieu 35ans 1m77 75kg 3 25 0.12
7 Mickael Pagis FRA Attaquant 49ans 1m80 78kg 3 18 0.17
8 Demetrius Ferreira BRE Défenseur 49ans 1m72 69kg 1 29 0.03
9 Frédéric Déhu FRA Défenseur 50ans 1m86 78kg 1 45 0.02
10 Sabri Lamouchi FRA Milieu 51ans 1m75 72kg 1 46 0.02
11 Garcia Andre Luis BRE Défenseur 43ans 1m92 86kg 1 20 0.05
12 Laurent Batlles FRA Milieu 47ans 1m74 68kg 1 3 0.33
13 Lorik Cana ALB Milieu 39ans 1m86 88kg 1 40 0.03
14 Jérome Bonnissel FRA Défenseur 50ans 1m74 75kg 1 6 0.17
15 Sergio Koke ESP Attaquant 40ans 1m79 71kg 1 11 0.09
TOTAL 40