Cartons jaunes OM
saison 2005/2006
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
N° | Nom - Prénom | Poste | Age | Taille | Poids | Nbre de cartons jaunes | Titularisation | Ratio Nbre de cartons jaunes/titulaire | |
1 | Lorik Cana | ALB | Milieu | 37ans | 1m86 | 88kg | 18 | 40 | 0.45 |
2 | Sabri Lamouchi | FRA | Milieu | 49ans | 1m75 | 72kg | 11 | 46 | 0.24 |
3 | Bostjan Cesar | SLN | Défenseur | 38ans | 1m90 | 85kg | 10 | 24 | 0.42 |
4 | Franck Ribéry | FRA | Milieu | 37ans | 1m70 | 62kg | 8 | 52 | 0.15 |
5 | Habib Beye | SEN | Défenseur | 43ans | 1m84 | 79kg | 8 | 41 | 0.20 |
6 | Wilson Oruma | NGA | Milieu | 44ans | 1m76 | 74kg | 8 | 39 | 0.21 |
7 | Taye Taiwo | NGA | Défenseur | 35ans | 1m83 | 81kg | 6 | 48 | 0.13 |
8 | Demetrius Ferreira | BRE | Défenseur | 46ans | 1m72 | 69kg | 6 | 29 | 0.21 |
9 | Abdoulaye Meité | CIV | Défenseur | 40ans | 1m85 | 80kg | 5 | 23 | 0.22 |
10 | Koji Nakata | JAP | Milieu | 41ans | 1m82 | 74kg | 4 | 9 | 0.44 |
11 | Toifilou Maoulida | FRA | Attaquant | 41ans | 1m84 | 77kg | 4 | 21 | 0.19 |
12 | Mamadou Niang | SEN | Attaquant | 41ans | 1m79 | 80kg | 3 | 41 | 0.07 |
13 | Fabien Barthez | FRA | Gardien | 49ans | 1m83 | 76kg | 3 | 35 | 0.09 |
14 | Mickael Pagis | FRA | Attaquant | 47ans | 1m80 | 78kg | 3 | 18 | 0.17 |
15 | Garcia Andre Luis | BRE | Défenseur | 41ans | 1m92 | 86kg | 2 | 20 | 0.10 |
16 | Samir Nasri | FRA | Milieu | 33ans | 1m77 | 75kg | 2 | 25 | 0.08 |
17 | José Delfim | POR | Milieu | 43ans | 1m75 | 82kg | 2 | 17 | 0.12 |
18 | Renato Civelli | ARG | Défenseur | 37ans | 1m93 | 91kg | 2 | 15 | 0.13 |
19 | Christian Gimenez | ARG | Attaquant | 46ans | 1m82 | 76kg | 2 | 15 | 0.13 |
20 | Andrès Mendoza | PER | Attaquant | 42ans | 1m85 | 75kg | 1 | 8 | 0.13 |
21 | Frédéric Déhu | FRA | Défenseur | 48ans | 1m86 | 78kg | 1 | 45 | 0.02 |
22 | Cédric Carrasso | FRA | Gardien | 39ans | 1m92 | 88kg | 1 | 26 | 0.04 |
23 | Garry Bocaly | FRA | Défenseur | 32ans | 1m80 | 76kg | 1 | 1 | 1.00 |
24 | Jérome Bonnissel | FRA | Défenseur | 47ans | 1m74 | 75kg | 1 | 6 | 0.17 |
25 | Laurent Batlles | FRA | Milieu | 45ans | 1m74 | 68kg | 1 | 3 | 0.33 |
TOTAL | 113 |
- 08:57Mercato : une offre pour Irfan Can Kahveci ?
- 08:30Latour prend aussi la défense de Thauvin
- 08:09Sanson n'a pas hésité longtemps
- 27/01Discipline : Carvalho, Balerdi et Khaoui suspendus
- 27/01Mercato : l'OM lorgnerait Angelo Fulgini
- 27/01L'OM discuterait bien avec Favre
- 27/01Mercato : l'OM aurait ouvert le dossier Louza
- 27/01Youth League : l'OM connaît son adversaire des 32es
- 27/01L'OM n'a pas souhaité l'anniversaire à Bernard Tapie
- 27/01Mercato : Amavi en partance pour Leeds ?