Effectif OM
saison 2004/2005
- saison 2022/2023
- saison 2021/2022
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Matches | Buts | Passes | Note | ![]() |
![]() |
||||
Joués | Titu. | Remp. | Min. | ||||||||||
GARDIEN | |||||||||||||
Pegguy Arphexad | FRA | 49ans | 1m84 | 81kg | 0 | ||||||||
Fabien Barthez | FRA | 51ans | 1m83 | 76kg | 32 | 32 | 2909 | 6.1 | 3 | ||||
Jérémy Gavanon | FRA | 38ans | 1m76 | 62kg | 8 | 8 | 749 | 4.9 | 1 | ||||
Rais M'Bolhi | FRA | 36ans | 1m88 | 80kg | 0 | ||||||||
DEFENSEUR | |||||||||||||
Habib Beye | SEN | 44ans | 1m84 | 79kg | 38 | 38 | 3426 | 1 | 2 | 5.8 | 3 | ||
Philippe Christanval | FRA | 43ans | 1m89 | 81kg | 0 | 1 | |||||||
Frédéric Déhu | FRA | 49ans | 1m86 | 78kg | 30 | 29 | 1 | 2673 | 1 | 1 | 5.6 | 3 | |
Johnny Ecker | FRA | 49ans | 1m87 | 80kg | 4 | 4 | 324 | 4.9 | 1 | 1 | |||
Demetrius Ferreira | BRE | 48ans | 1m72 | 69kg | 23 | 19 | 4 | 1693 | 1 | 5.7 | 7 | ||
de Matos Cruz Leonardo | BRE | 36ans | 1m80 | 70kg | 0 | ||||||||
Bixente Lizarazu | FRA | 52ans | 1m69 | 69kg | 15 | 15 | 1304 | 1 | 5.9 | 4 | |||
Abdoulaye Meité | CIV | 41ans | 1m85 | 80kg | 35 | 35 | 3143 | 1 | 1 | 5.6 | 9 | ||
Leyti N'Diaye | SEN | 36ans | 1m88 | 85kg | 2 | 1 | 1 | 142 | 5.0 | ||||
Taye Taiwo | NGA | 37ans | 1m83 | 81kg | 4 | 4 | 343 | 1 | 4.3 | ||||
MILIEU | |||||||||||||
Laurent Batlles | FRA | 46ans | 1m74 | 68kg | 32 | 23 | 9 | 2046 | 8 | 3 | 5.2 | 4 | |
Fabien Camus | FRA | 37ans | 1m76 | 68kg | 0 | ||||||||
Bruno Cheyrou | FRA | 44ans | 1m85 | 80kg | 20 | 8 | 12 | 818 | 1 | 2 | 5.2 | 4 | |
Eduardo Costa | BRE | 39ans | 1m84 | 78kg | 31 | 30 | 1 | 2594 | 1 | 5.5 | 11 | ||
José Delfim | POR | 45ans | 1m75 | 82kg | 0 | ||||||||
Brahim Hemdani | ALG | 44ans | 1m80 | 70kg | 12 | 7 | 5 | 635 | 1 | 5.4 | 1 | ||
Sylvain N'Diaye | SEN | 46ans | 1m77 | 68kg | 24 | 16 | 8 | 1601 | 1 | 5.3 | 3 | ||
Koji Nakata | JAP | 43ans | 1m82 | 74kg | 5 | 4 | 1 | 375 | 4.8 | ||||
Samir Nasri | FRA | 35ans | 1m77 | 75kg | 25 | 13 | 12 | 1518 | 1 | 2 | 4.6 | 1 | |
Salomon Olembe | CAM | 41ans | 1m70 | 65kg | 25 | 18 | 7 | 1763 | 2 | 4.8 | 4 | ||
Benoit Pedretti | FRA | 41ans | 1m77 | 69kg | 33 | 31 | 2 | 2801 | 3 | 2 | 5.7 | 10 | 1 |
Ahmed Yahiaoui | FRA | 35ans | 1m77 | 73kg | 5 | 5 | 70 | 1 | |||||
ATTAQUANT | |||||||||||||
Habib Bamogo | FRA | 40ans | 1m76 | 72kg | 32 | 19 | 13 | 1986 | 6 | 2 | 5.1 | 5 | |
Rachmane Barry | SEN | 35ans | 1m80 | 75kg | 1 | 1 | 47 | 4.5 | |||||
Karim Dahou | FRA | 40ans | 1m65 | 62kg | 0 | ||||||||
Fabrice Fiorèse | FRA | 47ans | 1m74 | 69kg | 20 | 14 | 6 | 1155 | 2 | 5.0 | 2 | ||
Sergio Koke | ESP | 39ans | 1m79 | 71kg | 25 | 15 | 10 | 1377 | 4 | 2 | 4.7 | 4 | |
Péguy Luyindula | FRA | 43ans | 1m78 | 72kg | 37 | 32 | 5 | 2688 | 10 | 1 | 5.1 | ||
Steve Marlet | FRA | 48ans | 1m80 | 72kg | 33 | 25 | 8 | 2181 | 7 | 2 | 4.8 | 5 | |
Laurent Merlin | FRA | 37ans | 1m80 | 72kg | 0 | ||||||||
Lamine Sakho | FRA | 44ans | 1m78 | 71kg | 0 | ||||||||
ENTRAINEUR | |||||||||||||
José Anigo | FRA | 61ans | 0 | ||||||||||
Philippe Troussier | FRA | 67ans | 0 |
Statistiques joueurs OM saison 2004/2005
- Meilleur buteur : Luyindula avec 10 buts
- Meilleur passeur : Batlles avec 3 passes
- Joueur le mieux noté : Barthez avec 6.1 de moyenne
- Joueur le moins bien noté : Taiwo avec 4.3 de moyenne
- Joueur de champs le plus utilisé : Beye avec 3426 minutes de jeu
- Joueur de champs le moins utilisé : Barry avec 47 minutes de jeu
- Nombre de joueurs utilisés : 26
- 10:48Issa Kaboré : Manchester City a négocié une clause
- 10:21Des nouvelles rassurantes de Mandanda
- 09:55Fonctionnement à l'italienne, le grand manège... L'OM à nouveau caricaturé
- 09:21Benedetto sévèrement sanctionné par Boca Juniors, suite à une bagarre
- 08:54Mercato : une recrue débarque ce matin
- 08:27Mercato : le montant déboursé par l'OM pour Sahya Seha
- 08:18Brest 1-1 OM : la tactique et les joueurs
- 08:00Mercato : Milik proposé à plusieurs clubs ?
- 16/08"Dieng n'est qu'une valeur marchande pour l'OM" selon Germain
- 16/08Courbis : "Payet sera bientôt titulaire"