Effectif OM
saison 2003/2004
- saison 2020/2021
- saison 2019/2020
- saison 2018/2019
- saison 2017/2018
- saison 2016/2017
- saison 2015/2016
- saison 2014/2015
- saison 2013/2014
- saison 2012/2013
- saison 2011/2012
- saison 2010/2011
- saison 2009/2010
- saison 2008/2009
- saison 2007/2008
- saison 2006/2007
- saison 2005/2006
- saison 2004/2005
- saison 2003/2004
Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Matches | Buts | Passes | Note | ![]() |
![]() |
||||
Joués | Titu. | Remp. | Min. | ||||||||||
GARDIEN | |||||||||||||
Fabien Barthez | FRA | 49ans | 1m83 | 76kg | 31 | 31 | 6.3 | ||||||
Cédric Carrasso | FRA | 39ans | 1m92 | 88kg | 0 | ||||||||
Jérémy Gavanon | FRA | 37ans | 1m76 | 62kg | 4 | 3 | 1 | 6.0 | |||||
Vedran Runje | CRO | 44ans | 1m85 | 86kg | 25 | 25 | |||||||
DEFENSEUR | |||||||||||||
Khalifa Ba | SEN | 35ans | 1m88 | 72kg | 1 | 1 | |||||||
Habib Beye | SEN | 43ans | 1m84 | 79kg | 36 | 31 | 5 | 6.2 | |||||
Camille Borios | FRA | 39ans | 1m82 | 75kg | 0 | ||||||||
Alain Cantareil | FRA | 37ans | 1m78 | 70kg | 0 | ||||||||
Philippe Christanval | FRA | 42ans | 1m89 | 81kg | 17 | 17 | 4.0 | ||||||
Manuel Dos Santos | FRA | 46ans | 1m72 | 72kg | 21 | 20 | 1 | 5.8 | |||||
Johnny Ecker | FRA | 47ans | 1m87 | 80kg | 33 | 27 | 6 | 1 | 5.6 | ||||
Demetrius Ferreira | BRE | 46ans | 1m72 | 69kg | 22 | 20 | 2 | 2 | 6.0 | ||||
Fabien Laurenti | FRA | 37ans | 1m79 | 74kg | 4 | 3 | 1 | ||||||
Abdoulaye Meité | CIV | 40ans | 1m85 | 80kg | 50 | 47 | 3 | 1 | 5.8 | ||||
Sébastien Perez | FRA | 47ans | 1m77 | 72kg | 13 | 11 | 2 | 5.0 | |||||
David Sommeil | FRA | 46ans | 1m78 | 75kg | 13 | 13 | 5.5 | ||||||
Daniel Van Buyten | BEL | 42ans | 1m96 | 84kg | 29 | 29 | 3 | 5.7 | |||||
MILIEU | |||||||||||||
Laurent Batlles | FRA | 45ans | 1m74 | 68kg | 23 | 17 | 6 | 4 | 5.4 | ||||
Fabien Camus | FRA | 35ans | 1m76 | 68kg | 1 | 1 | |||||||
Fabio Celestini | SUI | 45ans | 1m83 | 76kg | 38 | 29 | 9 | 4.8 | |||||
Bruno Corvasce | FRA | 38ans | 1m79 | 73kg | 0 | ||||||||
José Delfim | POR | 43ans | 1m75 | 82kg | 0 | ||||||||
Mathieu Flamini | FRA | 36ans | 1m78 | 67kg | 24 | 20 | 4 | 6.2 | |||||
Brahim Hemdani | ALG | 42ans | 1m80 | 70kg | 50 | 46 | 4 | 1 | 6.1 | ||||
Pascal Johansen | FRA | 41ans | 1m77 | 68kg | 26 | 18 | 8 | 5.5 | |||||
Camel Meriem | FRA | 41ans | 1m74 | 70kg | 49 | 38 | 11 | 4 | 5.5 | ||||
Sylvain N'Diaye | SEN | 44ans | 1m77 | 68kg | 36 | 28 | 8 | 5.9 | |||||
Salomon Olembe | CAM | 40ans | 1m70 | 65kg | 1 | 1 | |||||||
Terry Racon | FRA | 36ans | 1m78 | 65kg | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
Rudolf Skacel | RTC | 41ans | 1m78 | 79kg | 24 | 23 | 1 | 1 | 5.2 | ||||
Stepan Vachousek | RTC | 41ans | 1m85 | 80kg | 35 | 24 | 11 | 4.4 | |||||
ATTAQUANT | |||||||||||||
Ibrahima Bakayoko | CIV | 44ans | 1m82 | 76kg | 0 | ||||||||
Rachmane Barry | SEN | 34ans | 1m80 | 75kg | 4 | 4 | |||||||
Nicolas Cicut | FRA | 37ans | 1m86 | 79kg | 1 | 1 | |||||||
Karim Dahou | FRA | 38ans | 1m65 | 62kg | 0 | ||||||||
Didier Drogba | CIV | 42ans | 1m80 | 74kg | 54 | 46 | 8 | 30 | 6.1 | ||||
Lucio Fernandao | BRE | 42ans | 1m89 | 85kg | 17 | 8 | 9 | 1 | 4.0 | ||||
Sergio Koke | ESP | 37ans | 1m79 | 71kg | 10 | 6 | 4 | 5.4 | |||||
Steve Marlet | FRA | 46ans | 1m80 | 72kg | 36 | 25 | 11 | 10 | 5.7 | ||||
Laurent Merlin | FRA | 36ans | 1m80 | 72kg | 1 | 1 | |||||||
Ahmed Hossam Mido | EGY | 37ans | 1m90 | 81kg | 35 | 29 | 6 | 9 | 5.6 | ||||
Lamine Sakho | FRA | 43ans | 1m78 | 71kg | 0 | ||||||||
Dmitry Sytchev | RUS | 37ans | 1m75 | 70kg | 23 | 11 | 12 | 3 | |||||
ENTRAINEUR | |||||||||||||
José Anigo | FRA | 59ans | 0 | ||||||||||
Alain Perrin | FRA | 64ans | 0 |
Statistiques joueurs OM saison 2003/2004
- Meilleur buteur : Drogba avec 30 buts
- Joueur le mieux noté : Barthez avec 6.3 de moyenne
- Joueur le moins bien noté : Fernandao avec 4.0 de moyenne
- 13:07La réunion avec les supporters annulée
- 11:23Une réunion avec les supporters prévue lundi
- 11:00Mercato : l'OM s'intéresserait à Dahoud
- 10:39Monaco-OM : les notes attribuées par les médias
- 10:18Thauvin aurait fait part de ses exigences pour prolonger
- 09:57Sanson remplacé ? La réponse de Villas-Boas
- 09:36Alvaro : "Les supporters méritent beaucoup plus de nous"
- 09:15Mandanda : "La saison est longue, personne ne doit lâcher"
- 08:40Villas-Boas sur le départ, Valverde pour le remplacer ?
- 08:06Villas-Boas : "Il n'y a pas de crise"