Historique OM - Reims
Vous trouverez ici les statistiques des rencontres de l'Olympique de Marseille depuis 2002 avec quelques statistiques sur les diverses oppositions au fil des années ...
Victoires | Nuls | Défaites | |
Par compétition | |||
Ligue 1 | 3 | 6 | 4 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 |
Au stade Vélodrome | |||
Toutes compétitions confondues | 2 | 4 | 2 |
En déplacement | |||
Toutes compétitions confondues | 2 | 2 | 2 |
Les 5 derniers matchs | |||
OM 1-1 Reims (19/12/2020 en Ligue 1) | |||
Reims OM (23/05/2020 en Ligue 1) | |||
OM 0-2 Reims (10/08/2019 en Ligue 1) | |||
Reims 2-1 OM (02/02/2019 en Ligue 1) | |||
OM 0-0 Reims (02/12/2018 en Ligue 1) | |||
OM 1-0 Reims (07/05/2016 en Ligue 1) | |||
Reims 1-0 OM (16/08/2015 en Ligue 1) | |||
OM 2-2 Reims (13/02/2015 en Ligue 1) | |||
Reims 0-5 OM (23/09/2014 en Ligue 1) | |||
Reims 1-1 OM (14/03/2014 en Ligue 1) | |||
Le plus grand nombre de buts marqués par l'OM | |||
5 but(s) lors du match Reims 0-5 OM (23/09/2014 en Ligue 1) | |||
Le plus grand nombre de buts encaissés par l'OM | |||
3 but(s) lors du match OM 2-3 Reims (26/10/2013 en Ligue 1) | |||
Le plus grosse affluence | |||
55000 spectateurs lors du match OM 0-2 Reims (10/08/2019 en Ligue 1) |
- 16:41Mercato, Milik : l'étonnante clause que souhaite ajouter Naples
- 15:29Eyraud a poussé une grosse gueulante
- 11:38OM-Nîmes : les notes délivrées par les médias
- 11:03MacHardy demande à JHE de virer Villas-Boas
- 10:42Villas-Boas admet que Sanson pourrait partir
- 10:21Mercato : Aké vers la Ligue 2 ?
- 09:51Mercato : les précisions de Longoria sur Milik
- 09:28Stats : Payet ne s'est pas beaucoup bougé
- 08:45Mercato : Aston Villa et West Ham font le forcing pour Sanson
- 08:24Villas-Boas : "On est un peu inquiet pour la suite"