Historique OM - Metz
Vous trouverez ici les statistiques des rencontres de l'Olympique de Marseille depuis 2002 avec quelques statistiques sur les diverses oppositions au fil des années ...
Victoires | Nuls | Défaites | |
Par compétition | |||
Ligue 1 | 9 | 4 | 4 |
Coupe de la Ligue | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 |
Au stade Vélodrome | |||
Toutes compétitions confondues | 6 | 3 | 2 |
En déplacement | |||
Toutes compétitions confondues | 4 | 2 | 2 |
Les 5 derniers matchs | |||
OM 1-1 Metz (26/09/2020 en Ligue 1) | |||
OM Metz (16/05/2020 en Ligue 1) | |||
Metz 1-1 OM (14/12/2019 en Ligue 1) | |||
OM 6-3 Metz (02/02/2018 en Ligue 1) | |||
Metz 0-3 OM (29/11/2017 en Ligue 1) | |||
Metz 1-0 OM (03/02/2017 en Ligue 1) | |||
OM 1-0 Metz (16/10/2016 en Ligue 1) | |||
Metz 0-2 OM (01/05/2015 en Ligue 1) | |||
OM 3-1 Metz (07/12/2014 en Ligue 1) | |||
Metz 1-2 OM (12/04/2008 en Ligue 1) | |||
Le plus grand nombre de buts marqués par l'OM | |||
6 but(s) lors du match OM 6-3 Metz (02/02/2018 en Ligue 1) | |||
Le plus grand nombre de buts encaissés par l'OM | |||
3 but(s) lors du match OM 6-3 Metz (02/02/2018 en Ligue 1) | |||
Le plus grosse affluence | |||
55490 spectateurs lors du match OM 1-3 Metz (28/08/2004 en Ligue 1) |
- 13:07La réunion avec les supporters annulée
- 11:23Une réunion avec les supporters prévue lundi
- 11:00Mercato : l'OM s'intéresserait à Dahoud
- 10:39Monaco-OM : les notes attribuées par les médias
- 10:18Thauvin aurait fait part de ses exigences pour prolonger
- 09:57Sanson remplacé ? La réponse de Villas-Boas
- 09:36Alvaro : "Les supporters méritent beaucoup plus de nous"
- 09:15Mandanda : "La saison est longue, personne ne doit lâcher"
- 08:40Villas-Boas sur le départ, Valverde pour le remplacer ?
- 08:06Villas-Boas : "Il n'y a pas de crise"