Historique OM - VAFC
Vous trouverez ici les statistiques des rencontres de l'Olympique de Marseille depuis 2002 avec quelques statistiques sur les diverses oppositions au fil des années ...
Victoires | Nuls | Défaites | |
Par compétition | |||
Coupe de France | 1 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 7 | 5 | 4 |
Au stade Vélodrome | |||
Toutes compétitions confondues | 6 | 3 | 0 |
En déplacement | |||
Toutes compétitions confondues | 2 | 2 | 4 |
Les 5 derniers matchs | |||
OM 1-0 VAFC (07/01/2018 en Coupe de France) | |||
OM 2-1 VAFC (29/01/2014 en Ligue 1) | |||
VAFC 0-1 OM (24/08/2013 en Ligue 1) | |||
OM 1-0 VAFC (16/02/2013 en Ligue 1) | |||
VAFC 4-1 OM (30/09/2012 en Ligue 1) | |||
OM 1-1 VAFC (18/02/2012 en Ligue 1) | |||
VAFC 1-1 OM (24/09/2011 en Ligue 1) | |||
OM 2-2 VAFC (21/05/2011 en Ligue 1) | |||
VAFC 3-2 OM (14/08/2010 en Ligue 1) | |||
OM 5-1 VAFC (07/02/2010 en Ligue 1) | |||
Le plus grand nombre de buts marqués par l'OM | |||
5 but(s) lors du match OM 5-1 VAFC (07/02/2010 en Ligue 1) | |||
Le plus grand nombre de buts encaissés par l'OM | |||
4 but(s) lors du match VAFC 4-1 OM (30/09/2012 en Ligue 1) | |||
Le plus grosse affluence | |||
50000 spectateurs lors du match OM 2-2 VAFC (21/05/2011 en Ligue 1) |
- 20:08Mercato : l'intérêt de l'OM pour Assalé se confirme
- 18:15Mercato : une mise au point sur l'avenir d'Abdennour
- 17:36Garcia : "On avait confiance en Mitroglou"
- 17:07Payet s'est expliqué sur son coup de gueule
- 16:40Garcia espère aussi "de l'engouement contre Lille"
- 16:16Payet : "Je n'avais pas encore vécu un engouement aussi fort"
- 12:06Eyraud : "Pour diriger l'OM, il faut bien avoir les pieds sur terre"
- 10:36OM-Lille : le Vélodrome n'est pas complet
- 10:18Courbis : "Salzbourg est supérieur à Leipzig"
- 10:03Combien de supporters de l'OM à Salzbourg ?