L’OM de Villas-Boas distance celui de Bielsa

L’OM d’André Villas-Boas se positionne à 3 points des meilleurs de l’histoire.

André Villas-Boas

La formation coachée par le Portugais a obtenu 55 points en 27 journées, soit autant que celle d’Ivic-Goethals de 1991-1992, de Gili de 1989-1990 ou de… Garcia en 2017-2018. Seuls les OM de 1998-1999 et 1990-1991 font mieux.

Le nombre de points de l’OM, depuis 1984*

58 points (47 bp, 21 bc) : 1998-1999 (Courbis)
58 points (52 bp, 20 bc) : 1990-1991 (Gili, Beckenbauer, Goethals)
55 points (48 bp, 16 bc) : 1991-1992 (Ivic, Goethals)
55 points (56 bp, 25 bc) : 1989-1990 (Gili)
55 points (56 bp, 32 bc) : 2017-2018 (Garcia)
55 points (39 bp, 27 bc) : 2019-2020 (Villas-Boas)
52 points (50 bp, 28 bc) : 2009-2010 (Deschamps)
52 points (48 bp, 28 bc) : 1992-1993 (Fernandez, Goethals)
52 points (40 bp, 22 bc) : 1993-1994 (Bourrier)
52 points (41 bp, 24 bc) : 1988-1989 (Banide, Gili)
51 points (37 bp, 18 bc) : 1986-1987 (Banide)
50 points (39 bp, 18 bc) : 1997-1998 (Courbis)
50 points (50 bp, 30 bc) : 2014-2015 (Bielsa)
49 points (40 bp, 25 bc) : 2008-2009 (Gerets)
49 points (34 bp, 32 bc) : 2012-2013 (Baup)
48 points (39 bp, 23 bc) : 2010-2011 (Deschamps)
48 points (35 bp, 24 bc) : 2004-2005 (Anigo, Emon, Durand, Troussier)
48 points (30 bp, 23 bc) : 2002-2003 (Perrin)
44 points (37 bp, 28 bc) : 1987-1988 (Banide)
44 points (43 bp, 35 bc) : 2018-2019 (Garcia)
43 points (34 bp, 30 bc) : 2003-2004 (Perrin, Anigo)
42 points (37 bp, 28 bc) : 2007-2008 (Emon, Gerets)
43 points (38 bp, 29 bc) : 2013-2014 (Baup, Anigo)
40 points (26 bp, 28 bc) : 2005-2006 (Fernandez)
39 points (34 bp, 27 bc) : 2011-2012 (Deschamps)
39 points (36 bp, 36 bc) : 2016-2017 (Passi, Garcia)
38 points (31 bp, 28 bc) : 2006-2007 (Emon)
37 points (30 bp, 27 bc) : 1996-1997 (Gili)
36 points (37 bp, 28 bp) : 2015-2016 (Michel)
35 points (34 bp, 32 bc) : 1999-2000 (Courbis, Casoni)
33 points (25 bp, 31 bc) : 2001-2002 (Ivic, Anigo, Skoblar)
33 points (37 bp, 48 bc) : 1984-1985 (Gransart, Cahuzac)
32 points (26 bp, 33 bc) : 2000-2001 (Braga, Clemente)
31 points (30 bp, 31 bc) : 1985-1986 (Olarevic).

* Après 27 journées, tous les championnats ont été recalculés en victoire à 3 points. Bp=buts pour ; bc=buts contre.

Un article lu 4539 fois