Classement OM Ligue 1, saison 2017/2018
Journée après journée, suivez le classement en Ligue 1 de l'Olympique de Marseille. Après avoir terminé 5e lors de la saison 2016-2017, l'OM retrouve la Coupe d'Europe avec la Ligue Europa. Une saison qui s'annonce palpitante avec des gros objectifs à atteindre: la Ligue des Champions pour 208/2019 !
Classement de la Ligue 1
Club | Pts | Joués | V | N | D | Buts + | Buts - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 90 | 34 | 29 | 3 | 2 | 104 | 23 |
2 | Monaco | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 79 | 44 |
3 | Lyon | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 77 | 38 |
4 | Marseille | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 41 |
5 | Nice | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 45 |
6 | Saint-Etienne | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 40 | 46 |
7 | Rennes | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 41 |
8 | Montpellier | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 32 | 30 |
9 | Nantes | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 | 37 |
10 | Guingamp | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 49 |
11 | Bordeaux | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 44 |
12 | Dijon | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 66 |
13 | Amiens SC | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 32 | 38 |
14 | Angers | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 38 | 46 |
15 | Caen | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 24 | 43 |
16 | Strasbourg | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 61 |
17 | Toulouse | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 | 44 |
18 | Troyes | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 28 | 51 |
19 | Lille | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 58 |
20 | Metz | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 65 |
Avec notamment 10 Championnats de France au compteur, l'OM figure en tête de liste des clubs les plus titrés de France. Le dernier titre en Ligue 1 remonte à 2010, lorsque Didier Deschamps était en poste.
- 20:25Lopez : "On m'aurait dit ça, il y a un an..."
- 13:38Ausilio : "Dalbert est le joueur avec le plus d'offres"
- 12:18Europe : Thauvin, au 7e rang des joueurs les plus décisifs
- 10:35OM-Lille : ce que disent les stats
- 10:12Bakayoko : "L'OM me passionne toujours"
- 09:56Sakai de retour avant la fin de la saison ?
- 09:41Salzbourg : Rose est confiant, avant Marseille
- 09:25Buts, passes décisives... Le point sur les stats des Phocéens
- 08:36L'OM aurait pu remplir trois Vélodrome
- 08:18Ayew : "Garcia est en train de faire un boulot extraordinaire"