Classement de l'OM en Ligue 1
Pour lutter pour la conquête d'un titre de champion de France, l'évolution des résultats d'une équipe peut rendre compte du dynamisme ou des cassures dans la saison d'un club. Voici donc pour vous les saisons de l'Olympique de Marseille avec la possibilité d'en sélectionner une ou plusieurs afin de les comparer.
Classement en Ligue 1
Nombre points de l'OM en Ligue 1
OM : historique classement en L1
Saison | Entraineur | Classement | Points | Matchs | V | N | D |
2020/2021 | Villas-Boas, Larguet, Sampaoli | 6 | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 |
2019/2020 | Villas-Boas, | 0 | 0 | 38 | 16 | 18 | 4 |
2018/2019 | Garcia | 5 | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
2017/2018 | Garcia | 4 | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 |
2016/2017 | Passi, Garcia | 5 | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 |
2015/2016 | Bielsa, Passi, Michel | 13 | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 |
2014/2015 | Bielsa | 4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 |
2013/2014 | Baup, Anigo | 6 | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 |
2012/2013 | Baup, Deschamps | 2 | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 |
2011/2012 | Deschamps | 10 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 |
2010/2011 | Deschamps | 2 | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 |
2009/2010 | Deschamps | 1 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
2008/2009 | Gerets | 2 | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 |
2007/2008 | Emon, Gerets | 3 | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 |
2006/2007 | Emon | 2 | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 |
2005/2006 | Fernandez | 5 | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 |
2004/2005 | Anigo, Troussier | 5 | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 |
2003/2004 | Perrin, Anigo | 7 | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 |
- 08:36Alvaro est le pilier de la défense pour Amoros
- 08:12Un nouveau club anglais sur Thauvin ?
- 12/04Mercato : Longoria ciblerait Doukouré
- 12/04Mercato : le Milan AC en pincerait bien pour Germain
- 12/04Longoria assimile l'OM au "Boca Juniors de l'Europe"
- 12/04Piquionne : "Si Longoria veut recruter de bons joueurs, il faut l'Europe"
- 12/04Longoria : "J'attache une grande importance aux données, mais..."
- 12/04Amoros déçu par Caleta-Car
- 12/04Lopez en remet une couche sur son mal-être à l'OM
- 12/04Rongier : "Les incidents de la Commanderie ? On a dépassé certaines limites"